Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
12 oct.2007 2,3539 3,3366 56,5974
11 oct.2007 2,3436 3,3295 56,2983
10 oct.2007 2,3463 3,3185 55,8817
9 oct.2007 2,3922 3,3550 56,0397
8 oct.2007 2,3765 3,3479 56,2793
5 oct.2007 2,3837 3,3637 56,3749
4 oct.2007 2,3890 3,3735 55,8004
3 oct.2007 2,3772 3,3711 56,0612
2 oct.2007 2,3648 3,3524 55,9203
1 oct.2007 2,3528 3,3515 56,4124
28 sep.2007 2,3669 3,3559 56,1388
27 sep.2007 2,3894 3,3803 56,0563
26 sep.2007 2,3948 3,3822 56,2408
25 sep.2007 2,4033 3,3871 56,2300
24 sep.2007 2,3995 3,3839 56,5611
21 sep.2007 2,4186 3,4026 57,1704
20 sep.2007 2,4034 3,3733 56,2281
19 sep.2007 2,4157 3,3720 56,1857
18 sep.2007 2,4360 3,3783 56,2025
17 sep.2007 2,4457 3,3908 55,8248
14 sep.2007 2,4217 3,3592 55,0162
13 sep.2007 2,3859 3,3177 54,2994
12 sep.2007 2,3906 3,3139 54,7016
11 sep.2007 2,3988 3,3120 54,3293
10 sep.2007 2,4019 3,3128 54,3626
7 sep.2007 2,4165 3,3069 53,9987
6 sep.2007 2,4332 3,3232 53,4803
5 sep.2007 2,4462 3,3238 53,4470
4 sep.2007 2,4222 3,2934 52,4674
3 sep.2007 2,3920 3,2627 51,6998

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]