Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
22 feb.2006 2,9505 3,5045 52,3511
21 feb.2006 2,9332 3,4954 52,1823
20 feb.2006 2,9340 3,5042 52,4407
17 feb.2006 2,9539 3,5085 51,8191
16 feb.2006 2,9700 3,5255 51,6052
15 feb.2006 2,9631 3,5301 51,8686
14 feb.2006 2,9678 3,5321 51,5573
13 feb.2006 2,9672 3,5272 52,1544
10 feb.2006 2,9570 3,5397 53,1005
9 feb.2006 2,9649 3,5513 53,2762
8 feb.2006 2,9886 3,5785 52,7210
7 feb.2006 2,9903 3,5875 54,6642
6 feb.2006 3,0008 3,6002 54,9808
3 feb.2006 2,9876 3,6074 54,9263
2 feb.2006 2,9855 3,6040 54,8881
1 feb.2006 2,9839 3,6138 54,3288
31 ian.2006 2,9874 3,6151 54,7192
30 ian.2006 2,9877 3,6120 53,8276
27 ian.2006 2,9718 3,6242 53,3998
26 ian.2006 2,9545 3,6174 53,3628
25 ian.2006 2,9538 3,6324 53,3273
24 ian.2006 2,9574 3,6301 52,9132
23 ian.2006 2,9595 3,6348 53,1708
20 ian.2006 3,0186 3,6448 54,2415
19 ian.2006 3,0175 3,6456 53,1109
18 ian.2006 3,0110 3,6486 52,6939
17 ian.2006 3,0111 3,6477 54,0430
16 ian.2006 2,9925 3,6345 53,8220
13 ian.2006 3,0095 3,6302 52,9307
12 ian.2006 2,9963 3,6391 52,7307

fiber_newInfo

Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar in apele care constituie frontiera de stat, pe o durata de 45 de zile, in perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu exceptiile ... [...]

fiber_newStiri

Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2024, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul anpa.ro.

In perioada 10-17.01.2024 aplicatia informatica pentru generarea permiselor este oprita pentru efectuarea unor lucrari de mentenanta. Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati site-ul anpa.ro. [...]