Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
24 oct.2005 3,0118 3,5983 44,9069
21 oct.2005 3,0045 3,6137 44,6928
20 oct.2005 3,0119 3,6069 44,9407
19 oct.2005 3,0112 3,5979 45,3029
18 oct.2005 3,0102 3,5983 45,3186
17 oct.2005 3,0009 3,6123 45,4950
14 oct.2005 3,0100 3,6127 45,5602
13 oct.2005 3,0228 3,6203 45,7857
12 oct.2005 2,9935 3,5906 46,0587
11 oct.2005 2,9856 3,5956 45,6548
10 oct.2005 2,9642 3,5966 45,5380
7 oct.2005 2,9516 3,5866 44,7702
6 oct.2005 2,9638 3,5734 44,3918
5 oct.2005 2,9743 3,5580 44,4805
4 oct.2005 2,9726 3,5477 44,6858
3 oct.2005 2,9765 3,5521 44,9405
30 sep.2005 2,9585 3,5586 45,0228
29 sep.2005 2,9402 3,5450 44,6319
28 sep.2005 2,9488 3,5422 43,7834
27 sep.2005 2,9287 3,5240 43,8551
26 sep.2005 2,9489 3,5518 43,7026
23 sep.2005 2,9427 3,5692 43,9789
22 sep.2005 2,8796 3,5170 43,7445
21 sep.2005 2,8573 3,4881 42,8573
20 sep.2005 2,8690 3,4860 43,3301
19 sep.2005 2,8674 3,4797 42,5705
16 sep.2005 2,8337 3,4772 41,7384
15 sep.2005 2,8474 3,4797 41,0885
14 sep.2005 2,8493 3,4976 41,0005
13 sep.2005 2,8459 3,4975 41,0370

fiber_newInfo

Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar in apele care constituie frontiera de stat, pe o durata de 45 de zile, in perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu exceptiile ... [...]

fiber_newStiri

Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2024, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul anpa.ro.

In perioada 10-17.01.2024 aplicatia informatica pentru generarea permiselor este oprita pentru efectuarea unor lucrari de mentenanta. Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati site-ul anpa.ro. [...]