Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
16 iul.2004 33 207 41 055 430 979
15 iul.2004 33 169 40 970 430 788
14 iul.2004 33 155 41 006 429 864
13 iul.2004 33 082 40 942 430 031
12 iul.2004 32 875 40 856 431 634
9 iul.2004 33 035 40 915 431 827
8 iul.2004 33 131 40 893 428 099
7 iul.2004 33 044 40 874 422 194
6 iul.2004 33 307 40 913 426 368
5 iul.2004 33 164 40 760 424 842
2 iul.2004 33 384 40 570 423 824
1 iul.2004 33 393 40 617 423 654
30 iun.2004 33 473 40 615 423 979
29 iun.2004 33 508 40 727 427 190
28 iun.2004 33 489 40 745 432 996
25 iun.2004 33 613 40 744 433 140
24 iun.2004 33 718 40 848 430 051
23 iun.2004 33 503 40 597 425 792
22 iun.2004 33 653 40 645 426 722
21 iun.2004 33 640 40 696 426 056
18 iun.2004 33 910 40 750 423 988
17 iun.2004 33 842 40 752 420 039
16 iun.2004 33 767 40 799 420 346
15 iun.2004 33 804 40 692 415 376
14 iun.2004 33 924 40 766 418 627
11 iun.2004 33 964 40 780 419 596
10 iun.2004 33 871 40 853 418 416
9 iun.2004 33 429 40 852 418 117
8 iun.2004 33 046 40 754 419 837
7 iun.2004 33 123 40 806 418 912

fiber_newStiri

Permisele de pescuit pentru anul 2023 se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile la adresa... [...]