Data | USD | Euro | Gram Aur |
---|---|---|---|
2023-11-29 | 4,5313 | 4,9726 | 296,8710 |
2023-11-28 | 4,5419 | 4,9725 | 294,1024 |
2023-11-27 | 4,5369 | 4,9702 | 293,8593 |
2023-11-24 | 4,5559 | 4,9703 | 292,3096 |
2023-11-23 | 4,5522 | 4,9710 | 291,6931 |
2023-11-22 | 4,5603 | 4,9707 | 293,2832 |
2023-11-21 | 4,5402 | 4,9706 | 290,3856 |
2023-11-20 | 4,5496 | 4,9709 | 288,9927 |
2023-11-17 | 4,5751 | 4,9711 | 292,9384 |
2023-11-16 | 4,5823 | 4,9704 | 289,5645 |
2023-11-15 | 4,5782 | 4,9701 | 290,3827 |
2023-11-14 | 4,6390 | 4,9723 | 290,3122 |
2023-11-13 | 4,6473 | 4,9703 | 289,5683 |
2023-11-10 | 4,6537 | 4,9692 | 292,2353 |
2023-11-09 | 4,6471 | 4,9673 | 291,0616 |
2023-11-08 | 4,6566 | 4,9674 | 293,5684 |
2023-11-07 | 4,6514 | 4,9696 | 294,1898 |
2023-11-06 | 4,6224 | 4,9695 | 295,2551 |
2023-11-03 | 4,6698 | 4,9701 | 298,3756 |
2023-11-02 | 4,6735 | 4,9693 | 298,8651 |
2023-11-01 | 4,7086 | 4,9685 | 300,1013 |
2023-10-31 | 4,6585 | 4,9669 | 299,3492 |
2023-10-30 | 4,6943 | 4,9647 | 301,0881 |
2023-10-29 | 4,7033 | 4,9681 | 300,3958 |
2023-10-27 | 4,7033 | 4,9681 | 300,3958 |
2023-10-26 | 4,7077 | 4,9643 | 301,1915 |
2023-10-25 | 4,6956 | 4,9628 | 297,4730 |
2023-10-24 | 4,6672 | 4,9678 | 295,2324 |
2023-10-23 | 4,6940 | 4,9724 | 298,5856 |
2023-10-21 | 4,6981 | 4,9734 | 299,1485 |
Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv [...]
Permisele de pescuit pentru anul 2023 se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile la adresa... [...]