Data | USD | Euro | Gram Aur |
---|---|---|---|
2023-03-30 | 4,5545 | 4,9485 | 288,1415 |
2023-03-29 | 4,5594 | 4,9479 | 288,2927 |
2023-03-28 | 4,5740 | 4,9481 | 287,1510 |
2023-03-27 | 4,5913 | 4,9405 | 289,0965 |
2023-03-25 | 4,5904 | 4,9255 | 294,2340 |
2023-03-24 | 4,5904 | 4,9255 | 294,2340 |
2023-03-23 | 4,5250 | 4,9214 | 287,9955 |
2023-03-22 | 4,5644 | 4,9232 | 284,9858 |
2023-03-21 | 4,5755 | 4,9209 | 289,3735 |
2023-03-20 | 4,6021 | 4,9219 | 292,9991 |
2023-03-17 | 4,6271 | 4,9200 | 287,2080 |
2023-03-16 | 4,6371 | 4,9190 | 286,4989 |
2023-03-15 | 4,6258 | 4,9207 | 283,9638 |
2023-03-14 | 4,5975 | 4,9253 | 281,2578 |
2023-03-13 | 4,6053 | 4,9155 | 278,7021 |
2023-03-10 | 4,6385 | 4,9136 | 273,5581 |
2023-03-09 | 4,6523 | 4,9156 | 271,9255 |
2023-03-08 | 4,6627 | 4,9157 | 271,8457 |
2023-03-07 | 4,6149 | 4,9209 | 273,5057 |
2023-03-06 | 4,6297 | 4,9209 | 275,5285 |
2023-03-03 | 4,6349 | 4,9213 | 275,2360 |
2023-03-02 | 4,6360 | 4,9218 | 273,0755 |
2023-03-01 | 4,6256 | 4,9267 | 272,5174 |
2023-02-28 | 4,6376 | 4,9200 | 269,7163 |
2023-02-27 | 4,6559 | 4,9185 | 271,1126 |
2023-02-24 | 4,6426 | 4,9170 | 272,0947 |
2023-02-23 | 4,6335 | 4,9115 | 272,1298 |
2023-02-22 | 4,6307 | 4,9248 | 273,0797 |
2023-02-21 | 4,6169 | 4,9193 | 272,1073 |
2023-02-20 | 4,6046 | 4,9196 | 272,9867 |
Permisele de pescuit pentru anul 2023 se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile la adresa... [...]