Data | USD | Euro | Gram Aur |
---|---|---|---|
2023-09-26 | 4,6874 | 4,9696 | 288,2732 |
2023-09-25 | 4,6717 | 4,9677 | 288,7148 |
2023-09-23 | 4,6709 | 4,9675 | 289,1272 |
2023-09-22 | 4,6709 | 4,9675 | 289,1272 |
2023-09-21 | 4,6638 | 4,9707 | 288,5847 |
2023-09-20 | 4,6481 | 4,9711 | 288,4529 |
2023-09-19 | 4,6505 | 4,9691 | 289,3114 |
2023-09-18 | 4,6546 | 4,9679 | 288,2401 |
2023-09-15 | 4,6583 | 4,9690 | 287,3566 |
2023-09-14 | 4,6329 | 4,9695 | 283,9799 |
2023-09-13 | 4,6316 | 4,9697 | 284,6464 |
2023-09-12 | 4,6335 | 4,9690 | 285,9283 |
2023-09-11 | 4,6290 | 4,9660 | 286,5883 |
2023-09-08 | 4,6378 | 4,9643 | 287,0760 |
2023-09-07 | 4,6340 | 4,9632 | 285,9688 |
2023-09-06 | 4,6240 | 4,9615 | 286,1013 |
2023-09-05 | 4,6025 | 4,9491 | 285,7467 |
2023-09-04 | 4,5809 | 4,9465 | 285,9671 |
2023-09-01 | 4,5563 | 4,9440 | 284,8021 |
2023-08-31 | 4,5441 | 4,9412 | 284,1094 |
2023-08-30 | 4,5389 | 4,9424 | 282,8151 |
2023-08-29 | 4,5717 | 4,9418 | 282,7609 |
2023-08-28 | 4,5679 | 4,9358 | 281,1218 |
2023-08-25 | 4,5768 | 4,9388 | 282,0215 |
2023-08-24 | 4,5471 | 4,9345 | 280,7400 |
2023-08-23 | 4,5686 | 4,9405 | 279,4731 |
2023-08-22 | 4,5276 | 4,9373 | 276,9936 |
2023-08-21 | 4,5319 | 4,9416 | 275,2425 |
2023-08-18 | 4,5493 | 4,9442 | 276,7464 |
2023-08-17 | 4,5398 | 4,9345 | 276,6033 |
Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv [...]
Permisele de pescuit pentru anul 2023 se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile la adresa... [...]