Data | USD | Euro | Gram Aur |
---|---|---|---|
2023-05-31 | 4,6562 | 4,9696 | 293,0418 |
2023-05-30 | 4,6302 | 4,9640 | 290,1652 |
2023-05-29 | 4,6276 | 4,9580 | 289,4678 |
2023-05-26 | 4,6194 | 4,9575 | 290,0889 |
2023-05-25 | 4,6192 | 4,9578 | 291,3720 |
2023-05-24 | 4,6046 | 4,9624 | 292,6060 |
2023-05-23 | 4,6096 | 4,9710 | 290,2084 |
2023-05-22 | 4,6012 | 4,9780 | 292,8385 |
2023-05-19 | 4,6091 | 4,9783 | 291,5853 |
2023-05-18 | 4,5975 | 4,9731 | 292,2952 |
2023-05-17 | 4,5816 | 4,9610 | 292,4094 |
2023-05-16 | 4,5382 | 4,9462 | 293,1917 |
2023-05-15 | 4,5435 | 4,9365 | 294,4610 |
2023-05-12 | 4,5226 | 4,9324 | 291,1368 |
2023-05-11 | 4,5110 | 4,9294 | 294,0185 |
2023-05-10 | 4,4922 | 4,9221 | 293,1146 |
2023-05-09 | 4,4806 | 4,9202 | 292,1085 |
2023-05-08 | 4,4634 | 4,9256 | 290,2952 |
2023-05-05 | 4,4680 | 4,9273 | 292,7740 |
2023-05-04 | 4,4601 | 4,9295 | 292,2732 |
2023-05-03 | 4,4654 | 4,9298 | 289,5775 |
2023-05-02 | 4,4989 | 4,9290 | 287,0655 |
2023-04-28 | 4,4915 | 4,9353 | 286,4296 |
2023-04-27 | 4,4794 | 4,9439 | 287,7115 |
2023-04-26 | 4,4743 | 4,9401 | 287,3562 |
2023-04-25 | 4,4704 | 4,9340 | 285,9020 |
2023-04-24 | 4,4751 | 4,9293 | 285,5306 |
2023-04-21 | 4,5092 | 4,9401 | 287,9136 |
2023-04-20 | 4,4966 | 4,9305 | 289,0487 |
2023-04-19 | 4,5145 | 4,9330 | 286,5522 |
Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv [...]
Permisele de pescuit pentru anul 2023 se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile la adresa... [...]