Data | USD | Euro | Gram Aur |
---|---|---|---|
2022-10-03 | 5,0712 | 4,9480 | 270,7335 |
2022-09-30 | 5,0469 | 4,9490 | 270,7253 |
2022-09-29 | 5,1027 | 4,9486 | 270,5444 |
2022-09-28 | 5,1794 | 4,9479 | 269,2661 |
2022-09-27 | 5,1379 | 4,9437 | 269,8751 |
2022-09-26 | 5,1135 | 4,9427 | 270,2027 |
2022-09-25 | 5,0679 | 4,9437 | 269,8092 |
2022-09-23 | 5,0679 | 4,9437 | 269,8092 |
2022-09-22 | 5,0103 | 4,9412 | 268,9491 |
2022-09-21 | 4,9764 | 4,9436 | 267,8972 |
2022-09-20 | 4,9303 | 4,9313 | 264,2017 |
2022-09-19 | 4,9364 | 4,9226 | 264,0410 |
2022-09-17 | 4,9376 | 4,9253 | 263,5065 |
2022-09-16 | 4,9376 | 4,9253 | 263,5065 |
2022-09-15 | 4,9289 | 4,9259 | 267,6966 |
2022-09-14 | 4,9217 | 4,9247 | 269,8354 |
2022-09-13 | 4,8424 | 4,9216 | 269,0049 |
2022-09-12 | 4,8284 | 4,9047 | 267,8139 |
2022-09-09 | 4,8528 | 4,8936 | 269,4270 |
2022-09-08 | 4,8697 | 4,8707 | 269,5036 |
2022-09-07 | 4,9031 | 4,8580 | 268,9398 |
2022-09-06 | 4,8481 | 4,8287 | 266,7799 |
2022-09-05 | 4,8579 | 4,8215 | 267,7230 |
2022-09-02 | 4,8383 | 4,8344 | 265,4060 |
2022-09-01 | 4,8375 | 4,8525 | 265,4028 |
2022-08-31 | 4,8707 | 4,8605 | 267,9984 |
2022-08-30 | 4,8497 | 4,8652 | 270,2277 |
2022-08-29 | 4,8917 | 4,8707 | 270,9012 |
2022-08-28 | 4,8739 | 4,8734 | 274,1764 |
2022-08-26 | 4,8739 | 4,8734 | 274,1764 |
Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin. [...]
Permisele de pescuit pentru anul 2022 se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile la adresa... [...]