Data | USD | Euro | Gram Aur |
---|---|---|---|
2023-08-11 | 4,5007 | 4,9418 | 277,5511 |
2023-08-10 | 4,4866 | 4,9433 | 277,0179 |
2023-08-09 | 4,5049 | 4,9477 | 279,1391 |
2023-08-08 | 4,5112 | 4,9497 | 280,4232 |
2023-08-07 | 4,5110 | 4,9490 | 280,6318 |
2023-08-05 | 4,5258 | 4,9521 | 281,3799 |
2023-08-04 | 4,5258 | 4,9521 | 281,3799 |
2023-08-03 | 4,5197 | 4,9382 | 281,3395 |
2023-08-02 | 4,4948 | 4,9339 | 281,6965 |
2023-08-01 | 4,4964 | 4,9334 | 282,9456 |
2023-07-31 | 4,4712 | 4,9346 | 281,2772 |
2023-07-28 | 4,4944 | 4,9322 | 282,2575 |
2023-07-27 | 4,4289 | 4,9285 | 281,1260 |
2023-07-26 | 4,4515 | 4,9292 | 282,2047 |
2023-07-25 | 4,4539 | 4,9198 | 280,9445 |
2023-07-24 | 4,4437 | 4,9245 | 280,8519 |
2023-07-22 | 4,4374 | 4,9377 | 280,0585 |
2023-07-21 | 4,4374 | 4,9377 | 280,0585 |
2023-07-20 | 4,4061 | 4,9403 | 280,7095 |
2023-07-19 | 4,4033 | 4,9465 | 279,9771 |
2023-07-18 | 4,3915 | 4,9385 | 277,1546 |
2023-07-17 | 4,3961 | 4,9406 | 276,8459 |
2023-07-14 | 4,4014 | 4,9426 | 276,8198 |
2023-07-13 | 4,4247 | 4,9437 | 278,8515 |
2023-07-12 | 4,4907 | 4,9510 | 279,4240 |
2023-07-11 | 4,4968 | 4,9501 | 280,0090 |
2023-07-10 | 4,5134 | 4,9514 | 279,1513 |
2023-07-07 | 4,5510 | 4,9540 | 280,4271 |
2023-07-06 | 4,5570 | 4,9507 | 280,8698 |
2023-07-05 | 4,5415 | 4,9473 | 281,4778 |
Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv [...]
Permisele de pescuit pentru anul 2023 se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile la adresa... [...]