Data | USD | Euro | Gram Aur |
---|---|---|---|
2022-12-22 | 4,6056 | 4,8981 | 268,7520 |
2022-12-21 | 4,6165 | 4,9023 | 269,1794 |
2022-12-20 | 4,6193 | 4,9140 | 268,2601 |
2022-12-19 | 4,6333 | 4,9176 | 267,5428 |
2022-12-18 | 4,6305 | 4,9199 | 264,9576 |
2022-12-16 | 4,6305 | 4,9199 | 264,9576 |
2022-12-15 | 4,6338 | 4,9206 | 264,9217 |
2022-12-14 | 4,6225 | 4,9248 | 268,5695 |
2022-12-13 | 4,6821 | 4,9314 | 268,8660 |
2022-12-12 | 4,6664 | 4,9286 | 268,7830 |
2022-12-10 | 4,6615 | 4,9211 | 268,9159 |
2022-12-09 | 4,6615 | 4,9211 | 268,9159 |
2022-12-08 | 4,6852 | 4,9192 | 268,5155 |
2022-12-07 | 4,6835 | 4,9186 | 267,0437 |
2022-12-06 | 4,6804 | 4,9126 | 266,7598 |
2022-12-05 | 4,6726 | 4,9207 | 269,7555 |
2022-12-02 | 4,6851 | 4,9297 | 271,1673 |
2022-11-29 | 4,7383 | 4,9184 | 267,3958 |
2022-11-28 | 4,7043 | 4,9266 | 266,5349 |
2022-11-27 | 4,7278 | 4,9250 | 266,4903 |
2022-11-25 | 4,7278 | 4,9250 | 266,4903 |
2022-11-24 | 4,7390 | 4,9309 | 267,5475 |
2022-11-23 | 4,7923 | 4,9385 | 267,6050 |
2022-11-22 | 4,7918 | 4,9253 | 269,1826 |
2022-11-21 | 4,8287 | 4,9417 | 270,3308 |
2022-11-18 | 4,7618 | 4,9418 | 270,2902 |
2022-11-17 | 4,7640 | 4,9267 | 269,9403 |
2022-11-16 | 4,7176 | 4,9209 | 270,4325 |
2022-11-15 | 4,7020 | 4,9032 | 268,4927 |
2022-11-14 | 4,7588 | 4,8982 | 268,5685 |
Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin. [...]
Permisele de pescuit pentru anul 2022 se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile la adresa... [...]