Data | USD | Euro | Gram Aur |
---|---|---|---|
2022-04-08 | 4,5455 | 4,9419 | 282,3543 |
2022-04-07 | 4,5378 | 4,9426 | 281,2279 |
2022-04-06 | 4,5304 | 4,9447 | 281,0938 |
2022-04-05 | 4,5019 | 4,9431 | 279,4986 |
2022-04-04 | 4,4875 | 4,9437 | 278,1553 |
2022-04-01 | 4,4763 | 4,9454 | 278,4974 |
2022-03-31 | 4,4508 | 4,9466 | 275,4789 |
2022-03-30 | 4,4372 | 4,9470 | 273,8176 |
2022-03-29 | 4,4802 | 4,9475 | 275,4232 |
2022-03-28 | 4,5050 | 4,9483 | 279,5826 |
2022-03-25 | 4,4961 | 4,9489 | 282,0175 |
2022-03-24 | 4,5050 | 4,9490 | 281,7225 |
2022-03-23 | 4,4959 | 4,9459 | 279,4709 |
2022-03-22 | 4,4960 | 4,9452 | 278,7914 |
2022-03-21 | 4,4777 | 4,9474 | 277,2206 |
2022-03-18 | 4,4840 | 4,9481 | 278,5954 |
2022-03-17 | 4,4810 | 4,9461 | 279,9497 |
2022-03-16 | 4,4992 | 4,9476 | 278,0574 |
2022-03-15 | 4,5000 | 4,9487 | 279,0007 |
2022-03-14 | 4,5151 | 4,9490 | 284,7186 |
2022-03-12 | 4,5076 | 4,9489 | 288,6564 |
2022-03-11 | 4,5076 | 4,9489 | 288,6564 |
2022-03-10 | 4,4859 | 4,9488 | 287,7500 |
2022-03-09 | 4,5069 | 4,9490 | 291,8087 |
2022-03-08 | 4,5493 | 4,9492 | 293,4849 |
2022-03-07 | 4,5714 | 4,9490 | 293,9846 |
2022-03-04 | 4,4984 | 4,9491 | 281,5126 |
2022-03-03 | 4,4635 | 4,9489 | 277,3436 |
2022-03-02 | 4,4590 | 4,9490 | 276,1233 |
2022-03-01 | 4,4256 | 4,9487 | 273,5839 |
Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin. [...]
Permisele de pescuit pentru anul 2022 se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile la adresa... [...]