Data | USD | Euro | Gram Aur |
---|---|---|---|
2020-10-21 | 4,1135 | 4,8737 | 253,6485 |
2020-10-20 | 4,1289 | 4,8738 | 253,0441 |
2020-10-19 | 4,1456 | 4,8746 | 254,7806 |
2020-10-16 | 4,1622 | 4,8737 | 255,3024 |
2020-10-15 | 4,1619 | 4,8736 | 253,4819 |
2020-10-14 | 4,1566 | 4,8734 | 253,4660 |
2020-10-13 | 4,1345 | 4,8739 | 255,3387 |
2020-10-12 | 4,1290 | 4,8718 | 255,1347 |
2020-10-10 | 4,1304 | 4,8720 | 253,9947 |
2020-10-09 | 4,1304 | 4,8720 | 253,9947 |
2020-10-08 | 4,1468 | 4,8741 | 252,1861 |
2020-10-07 | 4,1438 | 4,8729 | 251,7433 |
2020-10-06 | 4,1366 | 4,8742 | 254,5129 |
2020-10-05 | 4,1414 | 4,8695 | 253,1042 |
2020-10-02 | 4,1551 | 4,8718 | 255,1535 |
2020-10-01 | 4,1498 | 4,8721 | 253,1477 |
2020-09-30 | 4,1617 | 4,8698 | 252,1123 |
2020-09-29 | 4,1678 | 4,8738 | 252,6304 |
2020-09-28 | 4,1828 | 4,8705 | 249,1178 |
2020-09-25 | 4,1874 | 4,8750 | 251,0994 |
2020-09-24 | 4,1883 | 4,8722 | 249,2556 |
2020-09-23 | 4,1529 | 4,8641 | 252,2762 |
2020-09-22 | 4,1404 | 4,8590 | 253,3349 |
2020-09-21 | 4,1224 | 4,8583 | 255,7976 |
2020-09-18 | 4,0972 | 4,8582 | 257,4245 |
2020-09-17 | 4,1198 | 4,8595 | 257,1520 |
2020-09-16 | 4,0908 | 4,8586 | 258,2908 |
2020-09-15 | 4,0866 | 4,8567 | 258,2015 |
2020-09-14 | 4,0974 | 4,8573 | 255,7168 |
2020-09-11 | 4,0900 | 4,8567 | 256,0077 |
Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie-2 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 19 aprilie-2 iunie inclusiv ... [...]
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2020, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile la adresa... [...]