Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2023-01-09 4,6151 4,9252 277,8808
2023-01-06 4,6894 4,9293 276,9433
2023-01-05 4,6388 4,9243 275,7687
2023-01-04 4,6388 4,9264 277,2928
2023-01-03 4,6766 4,9273 275,9130
2022-12-30 4,6346 4,9474 270,6553
2022-12-29 4,6501 4,9458 269,7918
2022-12-28 4,6501 4,9463 269,5130
2022-12-27 4,6221 4,9278 268,7101
2022-12-23 4,6180 4,9020 266,8572
2022-12-22 4,6056 4,8981 268,7520
2022-12-21 4,6165 4,9023 269,1794
2022-12-20 4,6193 4,9140 268,2601
2022-12-19 4,6333 4,9176 267,5428
2022-12-18 4,6305 4,9199 264,9576
2022-12-16 4,6305 4,9199 264,9576
2022-12-15 4,6338 4,9206 264,9217
2022-12-14 4,6225 4,9248 268,5695
2022-12-13 4,6821 4,9314 268,8660
2022-12-12 4,6664 4,9286 268,7830
2022-12-10 4,6615 4,9211 268,9159
2022-12-09 4,6615 4,9211 268,9159
2022-12-08 4,6852 4,9192 268,5155
2022-12-07 4,6835 4,9186 267,0437
2022-12-06 4,6804 4,9126 266,7598
2022-12-05 4,6726 4,9207 269,7555
2022-12-02 4,6851 4,9297 271,1673
2022-11-29 4,7383 4,9184 267,3958
2022-11-28 4,7043 4,9266 266,5349
2022-11-27 4,7278 4,9250 266,4903

fiber_newStiri

Permisele de pescuit pentru anul 2023 se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile la adresa... [...]