Data | USD | Euro | Gram Aur |
---|---|---|---|
2023-02-01 | 4,5152 | 4,9148 | 279,6982 |
2023-01-31 | 4,5466 | 4,9221 | 278,5779 |
2023-01-30 | 4,4936 | 4,9030 | 278,6082 |
2023-01-27 | 4,4928 | 4,8922 | 278,5647 |
2023-01-26 | 4,4803 | 4,8858 | 279,0697 |
2023-01-25 | 4,5101 | 4,9016 | 279,2843 |
2023-01-23 | 4,5132 | 4,9198 | 279,7558 |
2023-01-22 | 4,5451 | 4,9255 | 282,0325 |
2023-01-20 | 4,5451 | 4,9255 | 282,0325 |
2023-01-19 | 4,5551 | 4,9293 | 279,5194 |
2023-01-18 | 4,5455 | 4,9355 | 279,6949 |
2023-01-17 | 4,5583 | 4,9314 | 279,3302 |
2023-01-16 | 4,5614 | 4,9405 | 281,0314 |
2023-01-13 | 4,5588 | 4,9413 | 279,1824 |
2023-01-12 | 4,5851 | 4,9359 | 277,7474 |
2023-01-11 | 4,5891 | 4,9328 | 277,9877 |
2023-01-10 | 4,5868 | 4,9253 | 276,3782 |
2023-01-09 | 4,6151 | 4,9252 | 277,8808 |
2023-01-06 | 4,6894 | 4,9293 | 276,9433 |
2023-01-05 | 4,6388 | 4,9243 | 275,7687 |
2023-01-04 | 4,6388 | 4,9264 | 277,2928 |
2023-01-03 | 4,6766 | 4,9273 | 275,9130 |
2022-12-30 | 4,6346 | 4,9474 | 270,6553 |
2022-12-29 | 4,6501 | 4,9458 | 269,7918 |
2022-12-28 | 4,6501 | 4,9463 | 269,5130 |
2022-12-27 | 4,6221 | 4,9278 | 268,7101 |
2022-12-23 | 4,6180 | 4,9020 | 266,8572 |
2022-12-22 | 4,6056 | 4,8981 | 268,7520 |
2022-12-21 | 4,6165 | 4,9023 | 269,1794 |
2022-12-20 | 4,6193 | 4,9140 | 268,2601 |
Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin. [...]
Permisele de pescuit pentru anul 2022 se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile la adresa... [...]