Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
23 iun.2006 2,8759 3,6083 53,8328
22 iun.2006 2,8360 3,5829 54,2126
21 iun.2006 2,8073 3,5474 52,0179
20 iun.2006 2,8068 3,5248 51,4826
19 iun.2006 2,7970 3,5231 51,2554
16 iun.2006 2,7828 3,5226 52,0076
15 iun.2006 2,7928 3,5246 51,5553
14 iun.2006 2,7994 3,5244 51,0615
13 iun.2006 2,8095 3,5382 53,4318
12 iun.2006 2,7912 3,5201 54,5321
9 iun.2006 2,7772 3,5172 54,6567
8 iun.2006 2,7527 3,5156 54,7886
7 iun.2006 2,7405 3,5134 54,9201
6 iun.2006 2,7321 3,5229 55,7490
5 iun.2006 2,7233 3,5295 56,4011
2 iun.2006 2,7442 3,5182 55,6737
1 iun.2006 2,7629 3,5309 56,2101
31 mai.2006 2,7511 3,5386 57,7855
30 mai.2006 2,7446 3,5305 57,5974
29 mai.2006 2,7533 3,5142 57,4928
26 mai.2006 2,7488 3,5218 57,6172
25 mai.2006 2,7741 3,5464 57,4020
24 mai.2006 2,7638 3,5544 59,3754
23 mai.2006 2,7685 3,5529 58,8392
22 mai.2006 2,7841 3,5512 57,7669
19 mai.2006 2,7600 3,5190 60,3947
18 mai.2006 2,7635 3,5351 61,1426
17 mai.2006 2,7153 3,5012 62,1686
16 mai.2006 2,7544 3,5292 60,3724
15 mai.2006 2,7588 3,5418 61,4826

fiber_newStiri

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2025

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]

fiber_newInfo

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2025, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA.
Permisele de pescuit in Delta Dunarii, emise de ARBDD, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ARBDD. [...]