Data | USD | Euro | Gram Aur |
---|---|---|---|
22 oct.2004 | 32 552 | 41 086 | 442 059 |
21 oct.2004 | 32 571 | 41 096 | 445 376 |
20 oct.2004 | 32 679 | 41 108 | 443 319 |
19 oct.2004 | 32 912 | 41 179 | 441 046 |
18 oct.2004 | 33 104 | 41 302 | 445 576 |
15 oct.2004 | 33 216 | 41 146 | 446 046 |
14 oct.2004 | 33 406 | 41 301 | 445 501 |
13 oct.2004 | 33 222 | 40 920 | 440 440 |
12 oct.2004 | 33 302 | 40 980 | 447 526 |
11 oct.2004 | 33 048 | 40 995 | 448 105 |
8 oct.2004 | 33 335 | 41 074 | 447 809 |
7 oct.2004 | 33 436 | 41 068 | 449 151 |
6 oct.2004 | 33 457 | 41 057 | 449 633 |
5 oct.2004 | 33 449 | 41 094 | 445 364 |
4 oct.2004 | 33 263 | 41 150 | 445 687 |
1 oct.2004 | 33 157 | 41 156 | 446 061 |
30 sep.2004 | 33 340 | 41 127 | 442 346 |
29 sep.2004 | 33 321 | 41 071 | 440 958 |
28 sep.2004 | 33 401 | 41 120 | 440 930 |
27 sep.2004 | 33 523 | 41 121 | 440 511 |
24 sep.2004 | 33 424 | 41 133 | 440 657 |
23 sep.2004 | 33 485 | 41 238 | 439 555 |
22 sep.2004 | 33 346 | 41 060 | 437 496 |
21 sep.2004 | 33 616 | 41 143 | 439 067 |
20 sep.2004 | 33 917 | 41 208 | 440 550 |
17 sep.2004 | 33 657 | 41 083 | 438 045 |
16 sep.2004 | 33 836 | 41 096 | 439 987 |
15 sep.2004 | 33 644 | 41 192 | 437 631 |
14 sep.2004 | 33 538 | 41 056 | 435 140 |
13 sep.2004 | 33 532 | 41 098 | 432 369 |
Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv [...]
Permisele de pescuit pentru anul 2023 se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile la adresa... [...]