Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
16 mai.2008 2,3615 3,6573 67,1501
15 mai.2008 2,3650 3,6645 65,8017
14 mai.2008 2,3782 3,6678 66,8161
13 mai.2008 2,3692 3,6632 66,7323
12 mai.2008 2,3818 3,6775 67,5657
9 mai.2008 2,3885 3,6952 68,1461
8 mai.2008 2,3980 3,6816 67,3043
7 mai.2008 2,3670 3,6615 66,5376
6 mai.2008 2,3523 3,6506 66,5355
5 mai.2008 2,3468 3,6323 64,3822
2 mai.2008 2,3545 3,6467 64,6375
30 apr.2008 2,3635 3,6759 65,9125
29 apr.2008 2,3462 3,6531 66,8555
25 apr.2008 2,3098 3,6055 65,6547
24 apr.2008 2,2716 3,5768 65,7880
23 apr.2008 2,2319 3,5614 65,7179
22 apr.2008 2,2350 3,5638 66,1100
21 apr.2008 2,2472 3,5640 66,1610
18 apr.2008 2,2719 3,6066 68,6814
17 apr.2008 2,2665 3,6167 69,2885
16 apr.2008 2,2758 3,6317 68,4535
15 apr.2008 2,2807 3,6144 68,3637
14 apr.2008 2,2951 3,6238 67,6740
11 apr.2008 2,2839 3,6130 67,9475
10 apr.2008 2,3100 3,6704 69,3814
9 apr.2008 2,3361 3,6747 68,1168
8 apr.2008 2,3306 3,6725 69,0318
7 apr.2008 2,3518 3,6949 69,1576
4 apr.2008 2,3628 3,7145 68,8107
3 apr.2008 2,3842 3,7104 68,7546

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]