Data | USD | Euro | Gram Aur |
---|---|---|---|
26 aug.2004 | 33 985 | 41 025 | 443 723 |
25 aug.2004 | 33 875 | 40 970 | 441 284 |
24 aug.2004 | 33 758 | 41 045 | 441 394 |
23 aug.2004 | 33 553 | 41 154 | 442 357 |
20 aug.2004 | 33 212 | 40 998 | 433 005 |
19 aug.2004 | 33 215 | 41 079 | 433 868 |
18 aug.2004 | 33 100 | 40 822 | 429 043 |
17 aug.2004 | 33 100 | 40 864 | 427 275 |
16 aug.2004 | 33 197 | 40 970 | 426 157 |
13 aug.2004 | 33 416 | 40 776 | 422 038 |
12 aug.2004 | 33 348 | 40 898 | 424 983 |
11 aug.2004 | 33 292 | 40 704 | 424 143 |
10 aug.2004 | 33 167 | 40 724 | 425 748 |
9 aug.2004 | 33 296 | 40 846 | 426 786 |
6 aug.2004 | 33 892 | 40 862 | 427 293 |
5 aug.2004 | 33 932 | 40 941 | 427 628 |
4 aug.2004 | 34 128 | 41 010 | 431 192 |
3 aug.2004 | 34 232 | 41 156 | 429 983 |
2 aug.2004 | 33 980 | 41 036 | 429 565 |
30 iul.2004 | 34 104 | 41 088 | 427 250 |
29 iul.2004 | 34 203 | 41 124 | 427 578 |
28 iul.2004 | 34 194 | 41 117 | 424 984 |
27 iul.2004 | 33 806 | 41 178 | 426 461 |
26 iul.2004 | 33 863 | 41 159 | 426 522 |
23 iul.2004 | 33 769 | 41 156 | 426 079 |
22 iul.2004 | 33 468 | 41 063 | 425 456 |
21 iul.2004 | 33 389 | 41 124 | 429 792 |
20 iul.2004 | 32 952 | 40 928 | 429 270 |
19 iul.2004 | 32 999 | 40 962 | 431 372 |
16 iul.2004 | 33 207 | 41 055 | 430 979 |
Permisele de pescuit pentru anul 2023 se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile la adresa... [...]