Data | USD | Euro | Gram Aur |
---|---|---|---|
12 aug.2005 | 2,8378 | 3,5389 | 40,8012 |
11 aug.2005 | 2,7898 | 3,4607 | 39,2611 |
10 aug.2005 | 2,7414 | 3,4022 | 38,4745 |
9 aug.2005 | 2,7693 | 3,4264 | 38,6934 |
8 aug.2005 | 2,7702 | 3,4306 | 38,9042 |
5 aug.2005 | 2,7904 | 3,4508 | 39,2295 |
4 aug.2005 | 2,7988 | 3,4455 | 39,1797 |
3 aug.2005 | 2,8095 | 3,4592 | 39,1517 |
2 aug.2005 | 2,8459 | 3,4776 | 39,5285 |
1 aug.2005 | 2,8672 | 3,5014 | 39,7692 |
29 iul.2005 | 2,9164 | 3,5237 | 40,0360 |
28 iul.2005 | 2,9162 | 3,5197 | 39,8933 |
27 iul.2005 | 2,9409 | 3,5272 | 39,9838 |
26 iul.2005 | 2,9543 | 3,5447 | 40,3083 |
25 iul.2005 | 2,9425 | 3,5532 | 40,1905 |
22 iul.2005 | 2,9207 | 3,5579 | 40,0540 |
21 iul.2005 | 2,9297 | 3,5616 | 39,8941 |
20 iul.2005 | 2,9467 | 3,5614 | 39,8454 |
19 iul.2005 | 2,9711 | 3,5632 | 40,1192 |
18 iul.2005 | 2,9527 | 3,5635 | 39,9986 |
15 iul.2005 | 2,9470 | 3,5664 | 39,7163 |
14 iul.2005 | 2,9532 | 3,5680 | 40,0914 |
13 iul.2005 | 2,9329 | 3,5704 | 40,0863 |
12 iul.2005 | 2,9350 | 3,5735 | 40,2763 |
11 iul.2005 | 2,9804 | 3,5792 | 40,7112 |
8 iul.2005 | 3,0117 | 3,5877 | 41,0397 |
7 iul.2005 | 2,9980 | 3,5954 | 41,2659 |
6 iul.2005 | 3,0219 | 3,5973 | 41,1766 |
5 iul.2005 | 3,0223 | 3,5979 | 41,3923 |
4 iul.2005 | 3,0216 | 3,5986 | 41,5105 |
Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv [...]
Permisele de pescuit pentru anul 2023 se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile la adresa... [...]