Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
6 iul.2005 3,0219 3,5973 41,1766
5 iul.2005 3,0223 3,5979 41,3923
4 iul.2005 3,0216 3,5986 41,5105
29 iun.2005 29 891 36 050 418 032
28 iun.2005 29 809 36 050 419 072
27 iun.2005 29 687 36 095 419 359
24 iun.2005 29 939 36 138 426 739
23 iun.2005 29 849 36 091 419 455
22 iun.2005 29 787 36 149 418 666
21 iun.2005 29 935 36 163 417 531
20 iun.2005 29 566 36 155 418 847
17 iun.2005 29 811 36 150 417 875
16 iun.2005 29 856 36 172 414 531
15 iun.2005 30 000 36 143 411 433
14 iun.2005 29 793 36 145 408 862
13 iun.2005 30 012 36 160 410 852
10 iun.2005 29 551 36 138 401 748
9 iun.2005 29 533 36 123 402 144
8 iun.2005 29 328 36 160 401 117
7 iun.2005 29 411 36 193 403 417
6 iun.2005 29 470 36 174 402 485
3 iun.2005 29 421 36 135 400 440
2 iun.2005 29 433 36 158 394 852
1 iun.2005 29 510 36 172 394 702
31 mai.2005 29 278 36 217 391 957
30 mai.2005 28 916 36 197 388 538
27 mai.2005 28 856 36 172 388 270
26 mai.2005 28 785 36 156 387 435
25 mai.2005 28 780 36 186 387 123
24 mai.2005 28 777 36 187 386 995

fiber_newStiri

Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv [...]

Permisele de pescuit pentru anul 2023 se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile la adresa... [...]