Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
26 iun.2008 2,3261 3,6542 66,8550
25 iun.2008 2,3522 3,6639 67,1002
24 iun.2008 2,3626 3,6760 67,4557
23 iun.2008 2,3655 3,6737 68,8258
20 iun.2008 2,3525 3,6688 68,2125
19 iun.2008 2,3723 3,6732 68,1015
18 iun.2008 2,3660 3,6629 67,2464
17 iun.2008 2,3615 3,6612 67,0699
16 iun.2008 2,3736 3,6601 66,5235
13 iun.2008 2,3959 3,6724 66,5228
12 iun.2008 2,3768 3,6659 66,5414
11 iun.2008 2,3652 3,6673 66,5115
10 iun.2008 2,3638 3,6658 67,1771
9 iun.2008 2,3302 3,6810 67,1070
6 iun.2008 2,3364 3,6422 66,3997
6 iun.2008 2,3364 3,6422 66,3997
5 iun.2008 2,3491 3,6198 65,8835
4 iun.2008 2,3464 3,6284 66,1813
3 iun.2008 2,3217 3,6215 66,8203
2 iun.2008 2,3197 3,6082 66,5063
30 mai.2008 2,3376 3,6213 66,0802
29 mai.2008 2,3450 3,6499 67,3376
28 mai.2008 2,3409 3,6716 67,1786
27 mai.2008 2,3307 3,6731 69,1789
26 mai.2008 2,3293 3,6698 69,1976
23 mai.2008 2,3379 3,6755 69,3050
22 mai.2008 2,3317 3,6767 69,5619
21 mai.2008 2,3141 3,6412 68,7799
20 mai.2008 2,3261 3,6361 67,8080
19 mai.2008 2,3287 3,6347 68,0387

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]