Data | USD | Euro | Gram Aur |
---|---|---|---|
5 oct.2005 | 2,9743 | 3,5580 | 44,4805 |
4 oct.2005 | 2,9726 | 3,5477 | 44,6858 |
3 oct.2005 | 2,9765 | 3,5521 | 44,9405 |
30 sep.2005 | 2,9585 | 3,5586 | 45,0228 |
29 sep.2005 | 2,9402 | 3,5450 | 44,6319 |
28 sep.2005 | 2,9488 | 3,5422 | 43,7834 |
27 sep.2005 | 2,9287 | 3,5240 | 43,8551 |
26 sep.2005 | 2,9489 | 3,5518 | 43,7026 |
23 sep.2005 | 2,9427 | 3,5692 | 43,9789 |
22 sep.2005 | 2,8796 | 3,5170 | 43,7445 |
21 sep.2005 | 2,8573 | 3,4881 | 42,8573 |
20 sep.2005 | 2,8690 | 3,4860 | 43,3301 |
19 sep.2005 | 2,8674 | 3,4797 | 42,5705 |
16 sep.2005 | 2,8337 | 3,4772 | 41,7384 |
15 sep.2005 | 2,8474 | 3,4797 | 41,0885 |
14 sep.2005 | 2,8493 | 3,4976 | 41,0005 |
13 sep.2005 | 2,8459 | 3,4975 | 41,0370 |
12 sep.2005 | 2,8377 | 3,4978 | 40,9651 |
9 sep.2005 | 2,8109 | 3,4851 | 40,3321 |
8 sep.2005 | 2,8205 | 3,5016 | 40,3246 |
7 sep.2005 | 2,8009 | 3,4959 | 40,0320 |
6 sep.2005 | 2,8074 | 3,4992 | 40,0470 |
5 sep.2005 | 2,7954 | 3,5084 | 40,0499 |
2 sep.2005 | 2,7957 | 3,5135 | 40,1231 |
1 sep.2005 | 2,8388 | 3,5108 | 39,7452 |
31 aug.2005 | 2,8750 | 3,5111 | 40,0253 |
30 aug.2005 | 2,8683 | 3,5005 | 40,1849 |
29 aug.2005 | 2,8669 | 3,5305 | 40,4168 |
26 aug.2005 | 2,8734 | 3,5367 | 40,4878 |
25 aug.2005 | 2,8522 | 3,5086 | 40,2446 |
Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv [...]
Permisele de pescuit pentru anul 2023 se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile la adresa... [...]