Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
20 iul.2007 2,2720 3,1334 49,4058
19 iul.2007 2,2634 3,1276 48,9605
18 iul.2007 2,2705 3,1289 48,7504
17 iul.2007 2,2706 3,1285 48,4646
16 iul.2007 2,2678 3,1295 48,6456
13 iul.2007 2,2743 3,1348 48,8028
12 iul.2007 2,2759 3,1370 48,4973
11 iul.2007 2,2767 3,1294 48,6361
10 iul.2007 2,2998 3,1392 48,9030
9 iul.2007 2,2916 3,1231 48,3894
6 iul.2007 2,2955 3,1212 47,8194
5 iul.2007 2,2962 3,1359 48,4495
4 iul.2007 2,3014 3,1354 48,4008
3 iul.2007 2,2950 3,1231 48,4968
2 iul.2007 2,2907 3,1112 47,9356
29 iun.2007 2,3246 3,1340 48,5173
28 iun.2007 2,3515 3,1661 48,8316
27 iun.2007 2,3584 3,1699 48,7722
26 iun.2007 2,3661 3,1816 49,4183
25 iun.2007 2,3613 3,1782 49,4506
22 iun.2007 2,3666 3,1774 49,6204
21 iun.2007 2,3911 3,1999 50,3058
20 iun.2007 2,3926 3,2126 50,7549
19 iun.2007 2,4063 3,2215 50,6842
18 iun.2007 2,4001 3,2180 50,7774
15 iun.2007 2,4337 3,2395 50,9101
14 iun.2007 2,4437 3,2519 51,1207
13 iun.2007 2,4655 3,2721 51,0391
12 iun.2007 2,4427 3,2606 51,2879
11 iun.2007 2,4514 3,2726 51,4650

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]