Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
28 iun.2005 29 809 36 050 419 072
27 iun.2005 29 687 36 095 419 359
24 iun.2005 29 939 36 138 426 739
23 iun.2005 29 849 36 091 419 455
22 iun.2005 29 787 36 149 418 666
21 iun.2005 29 935 36 163 417 531
20 iun.2005 29 566 36 155 418 847
17 iun.2005 29 811 36 150 417 875
16 iun.2005 29 856 36 172 414 531
15 iun.2005 30 000 36 143 411 433
14 iun.2005 29 793 36 145 408 862
13 iun.2005 30 012 36 160 410 852
10 iun.2005 29 551 36 138 401 748
9 iun.2005 29 533 36 123 402 144
8 iun.2005 29 328 36 160 401 117
7 iun.2005 29 411 36 193 403 417
6 iun.2005 29 470 36 174 402 485
3 iun.2005 29 421 36 135 400 440
2 iun.2005 29 433 36 158 394 852
1 iun.2005 29 510 36 172 394 702
31 mai.2005 29 278 36 217 391 957
30 mai.2005 28 916 36 197 388 538
27 mai.2005 28 856 36 172 388 270
26 mai.2005 28 785 36 156 387 435
25 mai.2005 28 780 36 186 387 123
24 mai.2005 28 777 36 187 386 995
23 mai.2005 28 818 36 183 387 151
20 mai.2005 28 621 36 164 387 137
19 mai.2005 28 585 36 147 387 307
18 mai.2005 28 661 36 157 386 477

fiber_newInfo

Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar in apele care constituie frontiera de stat, pe o durata de 45 de zile, in perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu exceptiile ... [...]

fiber_newStiri

Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2024, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul anpa.ro.

In perioada 10-17.01.2024 aplicatia informatica pentru generarea permiselor este oprita pentru efectuarea unor lucrari de mentenanta. Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati site-ul anpa.ro. [...]