Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
23 nov.2007 2,4484 3,6221 63,7566
22 nov.2007 2,4233 3,5944 62,5194
21 nov.2007 2,3930 3,5393 61,2369
20 nov.2007 2,3648 3,4948 59,9982
19 nov.2007 2,3800 3,4833 60,3297
16 nov.2007 2,3818 3,4764 60,4967
15 nov.2007 2,3683 3,4615 61,3121
14 nov.2007 2,3440 3,4477 60,9672
13 nov.2007 2,3623 3,4451 60,9914
12 nov.2007 2,3617 3,4414 61,9658
9 nov.2007 2,3215 3,4112 62,2404
8 nov.2007 2,3229 3,4099 62,2036
7 nov.2007 2,3149 3,3969 62,6395
6 nov.2007 2,3187 3,3671 60,9445
5 nov.2007 2,3149 3,3458 59,6949
2 nov.2007 2,3078 3,3408 58,6478
1 nov.2007 2,2975 3,3157 58,4809
31 oct.2007 2,3094 3,3360 58,1180
30 oct.2007 2,3233 3,3433 58,5464
29 oct.2007 2,3181 3,3402 59,0484
26 oct.2007 2,3329 3,3508 58,1623
25 oct.2007 2,3430 3,3463 57,6434
24 oct.2007 2,3684 3,3711 57,7123
23 oct.2007 2,3761 3,3733 57,8101
22 oct.2007 2,3804 3,3995 57,7392
19 oct.2007 2,3540 3,3618 58,1443
18 oct.2007 2,3470 3,3451 57,1980
17 oct.2007 2,3616 3,3484 57,6796
16 oct.2007 2,3690 3,3561 57,9849
15 oct.2007 2,3440 3,3348 56,9497

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]