Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
11 ian.2008 2,4788 3,6621 71,2019
10 ian.2008 2,5079 3,6822 70,4983
9 ian.2008 2,4696 3,6333 70,5000
8 ian.2008 2,4430 3,5925 68,5853
7 ian.2008 2,4387 3,5798 67,2749
4 ian.2008 2,4415 3,5897 67,3848
3 ian.2008 2,4377 3,5971 67,9180
28 dec.2007 2,4564 3,6102 65,4269
27 dec.2007 2,4327 3,5282 64,3801
24 dec.2007 2,4086 3,4673 62,7595
21 dec.2007 2,4334 3,4943 62,7871
20 dec.2007 2,4555 3,5200 63,0697
19 dec.2007 2,4612 3,5424 63,4176
18 dec.2007 2,4709 3,5568 63,2980
17 dec.2007 2,4789 3,5584 62,8179
14 dec.2007 2,4386 3,5484 62,4238
13 dec.2007 2,3985 3,5233 62,3703
12 dec.2007 2,3994 3,5260 62,2601
11 dec.2007 2,3939 3,5163 62,0818
10 dec.2007 2,3954 3,5150 61,6487
7 dec.2007 2,3996 3,5121 61,7006
6 dec.2007 2,4155 3,5199 61,2592
5 dec.2007 2,4089 3,5463 62,0924
4 dec.2007 2,4036 3,5278 61,1400
3 dec.2007 2,3939 3,5078 60,3345
30 nov.2007 2,3681 3,4973 60,4616
29 nov.2007 2,3921 3,5248 62,0255
28 nov.2007 2,4171 3,5615 61,9082
27 nov.2007 2,4147 3,5865 63,9030
26 nov.2007 2,4158 3,5921 64,9784

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]