Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2 apr.2008 2,3765 3,7180 68,2596
1 apr.2008 2,3826 3,7322 68,6746
31 mar.2008 2,3563 3,7276 71,0466
28 mar.2008 2,3531 3,7202 71,5582
27 mar.2008 2,3527 3,7176 71,7512
26 mar.2008 2,3621 3,7155 71,9131
25 mar.2008 2,3790 3,7083 71,3637
24 mar.2008 2,4120 3,7220 70,7396
21 mar.2008 2,4117 3,7230 70,7586
20 mar.2008 2,4102 3,7232 70,7624
19 mar.2008 2,3693 3,7277 75,7616
18 mar.2008 2,3662 3,7418 76,4861
18 mar.2008 2,3662 3,7418 76,4861
17 mar.2008 2,3844 3,7608 78,5340
14 mar.2008 2,3847 3,7100 76,4768
13 mar.2008 2,3830 3,7161 75,7694
12 mar.2008 2,3808 3,6799 74,6427
11 mar.2008 2,3902 3,6984 75,3150
10 mar.2008 2,4180 3,7164 75,6370
7 mar.2008 2,4243 3,7376 76,3277
6 mar.2008 2,4132 3,6983 76,5058
5 mar.2008 2,4500 3,7197 76,0780
4 mar.2008 2,4546 3,7329 77,5675
3 mar.2008 2,4788 3,7617 78,0003
29 feb.2008 2,4496 3,7269 76,3969
28 feb.2008 2,4221 3,6548 74,5059
27 feb.2008 2,4238 3,6474 74,6195
26 feb.2008 2,4506 3,6430 73,5476
25 feb.2008 2,4700 3,6590 75,2622
22 feb.2008 2,4750 3,6728 75,2796

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]