Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
11 dec.2008 2,9643 3,9047 78,4141
10 dec.2008 3,0098 3,8874 76,1045
9 dec.2008 3,0287 3,8998 75,1120
8 dec.2008 2,9961 3,8573 74,3619
5 dec.2008 3,0210 3,8545 74,9053
4 dec.2008 3,0494 3,8431 75,7355
3 dec.2008 3,0368 3,8379 75,5386
2 dec.2008 3,0123 3,8090 74,7428
28 nov.2008 2,9387 3,7794 76,9670
27 nov.2008 2,9809 3,8580 77,9667
26 nov.2008 2,9390 3,8131 77,1583
25 nov.2008 2,9532 3,7933 76,2589
24 nov.2008 2,9993 3,7985 78,7752
21 nov.2008 3,0130 3,7938 73,4552
20 nov.2008 3,0554 3,8258 73,2460
19 nov.2008 3,0425 3,8421 72,2120
18 nov.2008 3,0447 3,8391 72,0504
17 nov.2008 2,9570 3,7522 70,8449
14 nov.2008 2,9444 3,7379 68,9489
13 nov.2008 3,0493 3,8121 69,9905
12 nov.2008 3,0628 3,8359 71,9694
11 nov.2008 2,9706 3,7835 70,8227
10 nov.2008 2,9066 3,7482 70,3622
7 nov.2008 2,9135 3,7271 69,3713
6 nov.2008 2,8828 3,7148 68,4887
5 nov.2008 2,8590 3,6829 69,4524
4 nov.2008 2,8867 3,6838 68,0650
3 nov.2008 2,8677 3,6844 67,7314
31 oct.2008 2,8758 3,6610 67,3530
30 oct.2008 2,7607 3,6262 68,7011

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]