Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
12 feb.2007 2,6190 3,3943 55,8485
9 feb.2007 2,6038 3,3852 55,0924
8 feb.2007 2,5980 3,3747 54,3414
7 feb.2007 2,5920 3,3663 54,5515
6 feb.2007 2,6026 3,3678 54,7075
5 feb.2007 2,6121 3,3789 54,4052
2 feb.2007 2,6024 3,3877 54,7806
1 feb.2007 2,6111 3,3974 54,7823
31 ian.2007 2,6345 3,4084 54,7023
30 ian.2007 2,6318 3,4104 54,3201
29 ian.2007 2,6358 3,4047 54,5284
26 ian.2007 2,6420 3,4107 54,8069
25 ian.2007 2,6111 3,3898 54,5006
24 ian.2007 2,6143 3,3982 53,9974
23 ian.2007 2,6081 3,3943 53,4742
22 ian.2007 2,6099 3,3796 53,2632
19 ian.2007 2,6110 3,3824 52,7749
18 ian.2007 2,6198 3,3904 53,3181
17 ian.2007 2,6322 3,3998 52,7039
16 ian.2007 2,6086 3,3846 52,4268
15 ian.2007 2,6175 3,3880 52,8646
12 ian.2007 2,6378 3,4046 52,0679
11 ian.2007 2,6252 3,4053 51,7590
10 ian.2007 2,6241 3,4103 51,5312
9 ian.2007 2,5999 3,3876 51,1630
8 ian.2007 2,6031 3,3871 50,9088
5 ian.2007 2,5890 3,3914 52,1122
4 ian.2007 2,5836 3,3834 51,8913
3 ian.2007 2,5374 3,3560 51,9540
29 dec.2006 2,5676 3,3817 52,4877

fiber_newInfo

Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar in apele care constituie frontiera de stat, pe o durata de 45 de zile, in perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu exceptiile ... [...]

fiber_newStiri

Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2024, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul anpa.ro.

In perioada 10-17.01.2024 aplicatia informatica pentru generarea permiselor este oprita pentru efectuarea unor lucrari de mentenanta. Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati site-ul anpa.ro. [...]