Data | USD | Euro | Gram Aur |
---|---|---|---|
14 apr.2006 | 2,8879 | 3,4958 | 55,3525 |
13 apr.2006 | 2,8829 | 3,4915 | 55,2844 |
12 apr.2006 | 2,8712 | 3,4887 | 55,0806 |
11 apr.2006 | 2,8827 | 3,4946 | 55,5515 |
10 apr.2006 | 2,8837 | 3,4960 | 55,4112 |
7 apr.2006 | 2,8787 | 3,5101 | 55,2462 |
6 apr.2006 | 2,8553 | 3,5182 | 54,6609 |
5 apr.2006 | 2,8766 | 3,5248 | 53,9900 |
4 apr.2006 | 2,8866 | 3,5155 | 54,3125 |
3 apr.2006 | 2,9142 | 3,5121 | 54,8652 |
31 mar.2006 | 2,9079 | 3,5210 | 54,5690 |
30 mar.2006 | 2,9203 | 3,5258 | 54,3081 |
29 mar.2006 | 2,9418 | 3,5300 | 53,1758 |
28 mar.2006 | 2,9214 | 3,5247 | 52,9419 |
27 mar.2006 | 2,9152 | 3,5062 | 52,8583 |
24 mar.2006 | 2,9321 | 3,5105 | 51,8359 |
23 mar.2006 | 2,9114 | 3,5128 | 51,2976 |
22 mar.2006 | 2,9290 | 3,5360 | 51,6621 |
21 mar.2006 | 2,8940 | 3,5130 | 51,4700 |
20 mar.2006 | 2,8771 | 3,5050 | 51,2577 |
17 mar.2006 | 2,8756 | 3,5018 | 51,3390 |
16 mar.2006 | 2,9144 | 3,5201 | 51,8322 |
15 mar.2006 | 2,9314 | 3,5260 | 51,9551 |
14 mar.2006 | 2,9596 | 3,5391 | 51,8825 |
13 mar.2006 | 2,9409 | 3,5080 | 51,5689 |
10 mar.2006 | 2,9363 | 3,5008 | 51,4987 |
9 mar.2006 | 2,9311 | 3,4978 | 51,5642 |
8 mar.2006 | 2,9273 | 3,4906 | 51,6153 |
7 mar.2006 | 2,9285 | 3,4879 | 52,2400 |
6 mar.2006 | 2,8917 | 3,4803 | 52,7654 |
Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv [...]
Permisele de pescuit pentru anul 2023 se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile la adresa... [...]