Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2009-07-20 2,9797 4,2397 91,1906
2009-07-17 3,0085 4,2443 90,3880
2009-07-16 3,0004 4,2254 90,2625
2009-07-15 2,9964 4,2137 89,6027
2009-07-14 3,0183 4,2175 89,3710
2009-07-13 3,0291 4,2243 88,4434
2009-07-10 3,0334 4,2138 88,7508
2009-07-09 3,0138 4,2152 88,8026
2009-07-08 3,0289 4,2170 89,6996
2009-07-07 3,0135 4,2100 89,6441
2009-07-06 3,0263 4,2114 89,6663
2009-07-03 3,0031 4,2036 90,0380
2009-07-02 2,9826 4,2032 89,6754
2009-07-01 2,9779 4,1892 89,2381
2009-06-30 2,9792 4,2067 90,1976
2009-06-29 3,0087 4,2175 91,0186
2009-06-26 2,9936 4,2143 91,0365
2009-06-25 3,0249 4,2196 90,7709
2009-06-24 2,9968 4,2284 89,5905
2009-06-23 3,0391 4,2329 89,9050
2009-06-22 3,0440 4,2181 90,5471
2009-06-19 3,0331 4,2209 91,0502
2009-06-18 3,0363 4,2317 91,3991
2009-06-17 3,0521 4,2325 91,6296
2009-06-16 3,0447 4,2306 91,6646
2009-06-15 3,0390 4,2116 91,0194
2009-06-12 2,9923 4,1963 91,2035
2009-06-11 2,9915 4,1977 91,7572
2009-06-10 2,9774 4,1998 92,0724
2009-06-09 3,0290 4,2120 92,7960

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]