Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
1 aug.2007 2,3253 3,1786 49,4386
31 iul.2007 2,3043 3,1582 49,4166
30 iul.2007 2,3159 3,1670 49,2719
27 iul.2007 2,3112 3,1580 49,3238
26 iul.2007 2,2862 3,1374 49,6519
25 iul.2007 2,2788 3,1323 49,6237
24 iul.2007 2,2585 3,1204 49,5734
23 iul.2007 2,2675 3,1291 49,7914
20 iul.2007 2,2720 3,1334 49,4058
19 iul.2007 2,2634 3,1276 48,9605
18 iul.2007 2,2705 3,1289 48,7504
17 iul.2007 2,2706 3,1285 48,4646
16 iul.2007 2,2678 3,1295 48,6456
13 iul.2007 2,2743 3,1348 48,8028
12 iul.2007 2,2759 3,1370 48,4973
11 iul.2007 2,2767 3,1294 48,6361
10 iul.2007 2,2998 3,1392 48,9030
9 iul.2007 2,2916 3,1231 48,3894
6 iul.2007 2,2955 3,1212 47,8194
5 iul.2007 2,2962 3,1359 48,4495
4 iul.2007 2,3014 3,1354 48,4008
3 iul.2007 2,2950 3,1231 48,4968
2 iul.2007 2,2907 3,1112 47,9356
29 iun.2007 2,3246 3,1340 48,5173
28 iun.2007 2,3515 3,1661 48,8316
27 iun.2007 2,3584 3,1699 48,7722
26 iun.2007 2,3661 3,1816 49,4183
25 iun.2007 2,3613 3,1782 49,4506
22 iun.2007 2,3666 3,1774 49,6204
21 iun.2007 2,3911 3,1999 50,3058

fiber_newInfo

Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar in apele care constituie frontiera de stat, pe o durata de 45 de zile, in perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu exceptiile ... [...]

fiber_newStiri

Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2024, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul anpa.ro.

In perioada 10-17.01.2024 aplicatia informatica pentru generarea permiselor este oprita pentru efectuarea unor lucrari de mentenanta. Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati site-ul anpa.ro. [...]