Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
1 feb.2008 2,4766 3,6854 74,2990
31 ian.2008 2,4904 3,7011 73,9652
30 ian.2008 2,5156 3,7246 74,7114
29 ian.2008 2,5320 3,7420 75,5233
28 ian.2008 2,5616 3,7690 75,5187
25 ian.2008 2,5634 3,7694 75,8203
24 ian.2008 2,5773 3,7695 73,9158
23 ian.2008 2,5811 3,7635 73,6885
22 ian.2008 2,5958 3,7619 71,9908
21 ian.2008 2,5694 3,7202 72,2145
18 ian.2008 2,5290 3,6972 70,9539
17 ian.2008 2,5222 3,6854 71,4952
16 ian.2008 2,5078 3,7044 70,9201
15 ian.2008 2,4900 3,6978 72,4086
14 ian.2008 2,4904 3,7106 73,0293
11 ian.2008 2,4788 3,6621 71,2019
10 ian.2008 2,5079 3,6822 70,4983
9 ian.2008 2,4696 3,6333 70,5000
8 ian.2008 2,4430 3,5925 68,5853
7 ian.2008 2,4387 3,5798 67,2749
4 ian.2008 2,4415 3,5897 67,3848
3 ian.2008 2,4377 3,5971 67,9180
28 dec.2007 2,4564 3,6102 65,4269
27 dec.2007 2,4327 3,5282 64,3801
24 dec.2007 2,4086 3,4673 62,7595
21 dec.2007 2,4334 3,4943 62,7871
20 dec.2007 2,4555 3,5200 63,0697
19 dec.2007 2,4612 3,5424 63,4176
18 dec.2007 2,4709 3,5568 63,2980
17 dec.2007 2,4789 3,5584 62,8179

fiber_newInfo

Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar in apele care constituie frontiera de stat, pe o durata de 45 de zile, in perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu exceptiile ... [...]

fiber_newStiri

Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2024, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul anpa.ro.

In perioada 10-17.01.2024 aplicatia informatica pentru generarea permiselor este oprita pentru efectuarea unor lucrari de mentenanta. Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati site-ul anpa.ro. [...]