Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
30 apr.2007 2,4452 3,3272 53,2972
27 apr.2007 2,4402 3,3222 52,7584
26 apr.2007 2,4314 3,3104 53,5951
25 apr.2007 2,4402 3,3300 53,8330
24 apr.2007 2,4608 3,3374 54,5596
23 apr.2007 2,4623 3,3393 54,6895
20 apr.2007 2,4490 3,3328 54,1310
19 apr.2007 2,4536 3,3370 54,2154
18 apr.2007 2,4469 3,3298 54,3064
17 apr.2007 2,4608 3,3306 54,4588
16 apr.2007 2,4602 3,3363 54,3760
13 apr.2007 2,4704 3,3414 53,7659
12 apr.2007 2,4845 3,3406 54,1844
11 apr.2007 2,4863 3,3384 54,2814
10 apr.2007 2,4933 3,3447 54,2522
6 apr.2007 2,4869 3,3381 54,0185
5 apr.2007 2,4961 3,3350 53,9684
4 apr.2007 2,4992 3,3373 53,5157
3 apr.2007 2,5026 3,3419 53,3803
2 apr.2007 2,5067 3,3474 53,4721
30 mar.2007 2,5191 3,3548 53,7392
29 mar.2007 2,5222 3,3658 53,9199
28 mar.2007 2,5239 3,3675 54,0404
27 mar.2007 2,5229 3,3678 53,9642
26 mar.2007 2,5313 3,3579 53,6905
23 mar.2007 2,5167 3,3528 53,5818
22 mar.2007 2,5057 3,3469 53,4644
21 mar.2007 2,5180 3,3499 53,4663
20 mar.2007 2,5133 3,3388 52,8805
19 mar.2007 2,5188 3,3477 53,0216

fiber_newInfo

Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar in apele care constituie frontiera de stat, pe o durata de 45 de zile, in perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu exceptiile ... [...]

fiber_newStiri

Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2024, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul anpa.ro.

In perioada 10-17.01.2024 aplicatia informatica pentru generarea permiselor este oprita pentru efectuarea unor lucrari de mentenanta. Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati site-ul anpa.ro. [...]