Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
22 aug.2007 2,4213 3,2659 51,1690
21 aug.2007 2,4328 3,2772 51,3084
20 aug.2007 2,4141 3,2576 51,1021
17 aug.2007 2,4371 3,2754 51,1569
16 aug.2007 2,4215 3,2502 51,7148
15 aug.2007 2,3906 3,2260 51,1173
14 aug.2007 2,3541 3,1967 50,5362
13 aug.2007 2,3405 3,1944 50,3920
10 aug.2007 2,3286 3,1890 49,7592
9 aug.2007 2,3032 3,1702 49,6376
8 aug.2007 2,3053 3,1720 49,7083
7 aug.2007 2,3001 3,1743 49,5257
6 aug.2007 2,2981 3,1768 49,8084
3 aug.2007 2,3114 3,1664 49,5187
2 aug.2007 2,3249 3,1751 49,7255
1 aug.2007 2,3253 3,1786 49,4386
31 iul.2007 2,3043 3,1582 49,4166
30 iul.2007 2,3159 3,1670 49,2719
27 iul.2007 2,3112 3,1580 49,3238
26 iul.2007 2,2862 3,1374 49,6519
25 iul.2007 2,2788 3,1323 49,6237
24 iul.2007 2,2585 3,1204 49,5734
23 iul.2007 2,2675 3,1291 49,7914
20 iul.2007 2,2720 3,1334 49,4058
19 iul.2007 2,2634 3,1276 48,9605
18 iul.2007 2,2705 3,1289 48,7504
17 iul.2007 2,2706 3,1285 48,4646
16 iul.2007 2,2678 3,1295 48,6456
13 iul.2007 2,2743 3,1348 48,8028
12 iul.2007 2,2759 3,1370 48,4973

fiber_newInfo

Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar in apele care constituie frontiera de stat, pe o durata de 45 de zile, in perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu exceptiile ... [...]

fiber_newStiri

Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2024, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul anpa.ro.

In perioada 10-17.01.2024 aplicatia informatica pentru generarea permiselor este oprita pentru efectuarea unor lucrari de mentenanta. Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati site-ul anpa.ro. [...]