Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
13 oct.2005 3,0228 3,6203 45,7857
12 oct.2005 2,9935 3,5906 46,0587
11 oct.2005 2,9856 3,5956 45,6548
10 oct.2005 2,9642 3,5966 45,5380
7 oct.2005 2,9516 3,5866 44,7702
6 oct.2005 2,9638 3,5734 44,3918
5 oct.2005 2,9743 3,5580 44,4805
4 oct.2005 2,9726 3,5477 44,6858
3 oct.2005 2,9765 3,5521 44,9405
30 sep.2005 2,9585 3,5586 45,0228
29 sep.2005 2,9402 3,5450 44,6319
28 sep.2005 2,9488 3,5422 43,7834
27 sep.2005 2,9287 3,5240 43,8551
26 sep.2005 2,9489 3,5518 43,7026
23 sep.2005 2,9427 3,5692 43,9789
22 sep.2005 2,8796 3,5170 43,7445
21 sep.2005 2,8573 3,4881 42,8573
20 sep.2005 2,8690 3,4860 43,3301
19 sep.2005 2,8674 3,4797 42,5705
16 sep.2005 2,8337 3,4772 41,7384
15 sep.2005 2,8474 3,4797 41,0885
14 sep.2005 2,8493 3,4976 41,0005
13 sep.2005 2,8459 3,4975 41,0370
12 sep.2005 2,8377 3,4978 40,9651
9 sep.2005 2,8109 3,4851 40,3321
8 sep.2005 2,8205 3,5016 40,3246
7 sep.2005 2,8009 3,4959 40,0320
6 sep.2005 2,8074 3,4992 40,0470
5 sep.2005 2,7954 3,5084 40,0499
2 sep.2005 2,7957 3,5135 40,1231

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]