Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
15 iun.2004 33 804 40 692 415 376
14 iun.2004 33 924 40 766 418 627
11 iun.2004 33 964 40 780 419 596
10 iun.2004 33 871 40 853 418 416
9 iun.2004 33 429 40 852 418 117
8 iun.2004 33 046 40 754 419 837
7 iun.2004 33 123 40 806 418 912
4 iun.2004 33 372 40 766 416 461
3 iun.2004 33 376 40 809 419 895
2 iun.2004 33 250 40 806 423 461
1 iun.2004 33 257 40 793 423 879
31 mai.2004 33 391 40 796 421 837
28 mai.2004 33 299 40 806 421 940
27 mai.2004 33 524 40 740 421 791
26 mai.2004 33 591 40 741 422 271
25 mai.2004 33 819 40 826 421 611
24 mai.2004 34 100 40 755 420 957
21 mai.2004 33 808 40 706 415 327
20 mai.2004 34 011 40 597 416 167
19 mai.2004 33 841 40 635 414 063
18 mai.2004 33 896 40 616 412 391
17 mai.2004 33 690 40 501 412 250
14 mai.2004 34 337 40 516 412 311
13 mai.2004 34 158 40 400 411 346
12 mai.2004 34 071 40 465 417 256
11 mai.2004 34 221 40 506 415 943
10 mai.2004 34 182 40 425 410 828
7 mai.2004 33 429 40 334 415 828
6 mai.2004 33 355 40 471 420 044
5 mai.2004 33 153 40 355 420 640

fiber_newInfo

Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar in apele care constituie frontiera de stat, pe o durata de 45 de zile, in perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu exceptiile ... [...]

fiber_newStiri

Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2024, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul anpa.ro.

In perioada 10-17.01.2024 aplicatia informatica pentru generarea permiselor este oprita pentru efectuarea unor lucrari de mentenanta. Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati site-ul anpa.ro. [...]