Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
25 ian.2005 28 958 37 786 396 210
24 ian.2005 29 364 38 444 403 877
21 ian.2005 29 686 38 584 403 833
20 ian.2005 29 323 37 998 397 818
19 ian.2005 28 587 37 405 389 835
18 ian.2005 28 645 37 376 389 389
17 ian.2005 28 759 37 679 390 935
14 ian.2005 29 077 38 143 394 192
13 ian.2005 28 868 38 179 394 081
12 ian.2005 29 006 37 988 393 460
11 ian.2005 29 125 38 341 395 650
10 ian.2005 29 504 38 693 399 571
7 ian.2005 29 334 38 830 398 992
6 ian.2005 29 369 38 720 401 932
5 ian.2005 29 223 38 674 400 140
4 ian.2005 29 065 38 893 398 512
3 ian.2005 29 027 39 310 405 868
31 dec.2004 29 067 39 663 409 513
30 dec.2004 28 941 39 378 404 785
29 dec.2004 28 919 39 410 412 524
28 dec.2004 28 966 39 503 414 813
27 dec.2004 29 120 39 399 413 721
24 dec.2004 28 605 38 721 406 602
24 dec.2004 28 605 38 721 406 602
23 dec.2004 28 368 38 174 403 753
22 dec.2004 28 406 38 046 404 205
21 dec.2004 28 780 38 546 408 883
20 dec.2004 28 976 38 702 411 582
17 dec.2004 29 110 38 710 410 891
16 dec.2004 28 872 38 659 409 433

fiber_newStiri

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2025

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]

fiber_newInfo

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2025, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA.
Permisele de pescuit in Delta Dunarii, emise de ARBDD, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ARBDD. [...]