Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
12 mar.2004 32 589 39 946 419 872
11 mar.2004 32 680 39 869 417 092
10 mar.2004 32 449 39 875 418 189
9 mar.2004 32 330 39 991 416 671
8 mar.2004 32 229 39 874 414 223
5 mar.2004 32 700 39 887 413 421
4 mar.2004 32 781 39 909 415 388
3 mar.2004 32 780 39 793 411 201
2 mar.2004 32 143 39 843 411 939
1 mar.2004 31 939 39 813 408 887
27 feb.2004 32 251 40 014 407 281
26 feb.2004 32 309 40 179 410 720
25 feb.2004 31 764 40 232 411 898
24 feb.2004 31 985 40 274 412 877
23 feb.2004 32 253 40 505 414 744
20 feb.2004 32 061 40 618 420 784
19 feb.2004 31 839 40 469 419 685
18 feb.2004 31 465 40 576 420 688
17 feb.2004 31 672 40 690 421 566
16 feb.2004 31 823 40 578 420 073
13 feb.2004 31 778 40 758 421 262
12 feb.2004 31 787 40 721 420 230
11 feb.2004 32 070 40 699 418 951
10 feb.2004 32 044 40 880 420 284
9 feb.2004 32 171 40 974 420 636
6 feb.2004 32 645 40 888 415 881
5 feb.2004 32 500 40 885 417 194
4 feb.2004 32 261 40 480 414 558
3 feb.2004 32 212 40 455 416 200
2 feb.2004 32 560 40 568 420 547

fiber_newInfo

Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar in apele care constituie frontiera de stat, pe o durata de 45 de zile, in perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu exceptiile ... [...]

fiber_newStiri

Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2024, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul anpa.ro.

In perioada 10-17.01.2024 aplicatia informatica pentru generarea permiselor este oprita pentru efectuarea unor lucrari de mentenanta. Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati site-ul anpa.ro. [...]