Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
4 apr.2006 2,8866 3,5155 54,3125
3 apr.2006 2,9142 3,5121 54,8652
31 mar.2006 2,9079 3,5210 54,5690
30 mar.2006 2,9203 3,5258 54,3081
29 mar.2006 2,9418 3,5300 53,1758
28 mar.2006 2,9214 3,5247 52,9419
27 mar.2006 2,9152 3,5062 52,8583
24 mar.2006 2,9321 3,5105 51,8359
23 mar.2006 2,9114 3,5128 51,2976
22 mar.2006 2,9290 3,5360 51,6621
21 mar.2006 2,8940 3,5130 51,4700
20 mar.2006 2,8771 3,5050 51,2577
17 mar.2006 2,8756 3,5018 51,3390
16 mar.2006 2,9144 3,5201 51,8322
15 mar.2006 2,9314 3,5260 51,9551
14 mar.2006 2,9596 3,5391 51,8825
13 mar.2006 2,9409 3,5080 51,5689
10 mar.2006 2,9363 3,5008 51,4987
9 mar.2006 2,9311 3,4978 51,5642
8 mar.2006 2,9273 3,4906 51,6153
7 mar.2006 2,9285 3,4879 52,2400
6 mar.2006 2,8917 3,4803 52,7654
3 mar.2006 2,8960 3,4807 52,9018
2 mar.2006 2,9138 3,4766 52,8015
1 mar.2006 2,9114 3,4755 52,6417
28 feb.2006 2,9281 3,4814 52,4095
27 feb.2006 2,9572 3,5058 52,8724
24 feb.2006 2,9454 3,5049 52,1435
23 feb.2006 2,9345 3,5061 52,1694
22 feb.2006 2,9505 3,5045 52,3511

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]