Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
21 feb.2008 2,4815 3,6578 75,2359
21 feb.2008 2,4815 3,6578 75,2359
20 feb.2008 2,4795 3,6475 73,7250
19 feb.2008 2,4689 3,6388 72,7813
18 feb.2008 2,4855 3,6379 72,3413
15 feb.2008 2,4788 3,6388 72,5061
14 feb.2008 2,4921 3,6436 73,0028
13 feb.2008 2,4920 3,6349 72,6195
12 feb.2008 2,5023 3,6323 74,0442
11 feb.2008 2,5095 3,6521 74,6668
8 feb.2008 2,5381 3,6760 74,5957
7 feb.2008 2,5060 3,6670 73,1568
6 feb.2008 2,5037 3,6579 71,8414
5 feb.2008 2,4687 3,6249 70,5788
4 feb.2008 2,4364 3,6095 70,4639
1 feb.2008 2,4766 3,6854 74,2990
31 ian.2008 2,4904 3,7011 73,9652
30 ian.2008 2,5156 3,7246 74,7114
29 ian.2008 2,5320 3,7420 75,5233
28 ian.2008 2,5616 3,7690 75,5187
25 ian.2008 2,5634 3,7694 75,8203
24 ian.2008 2,5773 3,7695 73,9158
23 ian.2008 2,5811 3,7635 73,6885
22 ian.2008 2,5958 3,7619 71,9908
21 ian.2008 2,5694 3,7202 72,2145
18 ian.2008 2,5290 3,6972 70,9539
17 ian.2008 2,5222 3,6854 71,4952
16 ian.2008 2,5078 3,7044 70,9201
15 ian.2008 2,4900 3,6978 72,4086
14 ian.2008 2,4904 3,7106 73,0293

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]