Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
7 aug.2008 2,2441 3,4719 63,6604
6 aug.2008 2,2452 3,4763 63,8748
5 aug.2008 2,2598 3,5023 64,2440
4 aug.2008 2,2477 3,5010 65,7146
1 aug.2008 2,2588 3,5171 66,0653
31 iul.2008 2,2644 3,5366 66,3796
30 iul.2008 2,2675 3,5348 66,5626
29 iul.2008 2,2540 3,5475 67,3202
28 iul.2008 2,2546 3,5489 67,3958
25 iul.2008 2,2678 3,5656 67,9792
24 iul.2008 2,2769 3,5721 67,9559
23 iul.2008 2,2783 3,5842 68,4734
22 iul.2008 2,2400 3,5666 70,0834
21 iul.2008 2,2335 3,5474 69,3358
18 iul.2008 2,2417 3,5581 69,2814
17 iul.2008 2,2479 3,5705 69,7091
16 iul.2008 2,2573 3,5952 70,6825
15 iul.2008 2,2541 3,6026 71,0703
14 iul.2008 2,2563 3,5794 69,4901
11 iul.2008 2,2676 3,5829 69,1974
10 iul.2008 2,2615 3,5507 67,6852
9 iul.2008 2,2585 3,5434 67,0487
8 iul.2008 2,2861 3,5934 68,2626
7 iul.2008 2,3035 3,6066 68,2480
4 iul.2008 2,3021 3,6139 68,9514
3 iul.2008 2,2908 3,6365 69,1888
2 iul.2008 2,3052 3,6404 69,3492
1 iul.2008 2,3099 3,6435 69,0398
30 iun.2008 2,3066 3,6475 69,1468
27 iun.2008 2,3185 3,6561 68,8421

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]