Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
29 oct.2008 2,8546 3,6645 69,0341
28 oct.2008 2,9954 3,7370 71,7627
27 oct.2008 2,9607 3,6869 68,5988
24 oct.2008 2,9392 3,6875 65,5854
23 oct.2008 2,8117 3,6140 65,6518
22 oct.2008 2,7793 3,5909 67,7094
21 oct.2008 2,7326 3,6207 68,6149
20 oct.2008 2,7213 3,6691 70,2502
17 oct.2008 2,7793 3,7353 71,5997
16 oct.2008 2,8077 3,7752 75,1951
15 oct.2008 2,7822 3,7869 75,9548
14 oct.2008 2,7572 3,7677 75,2824
13 oct.2008 2,7714 3,7685 76,8748
10 oct.2008 2,7811 3,7690 81,8962
9 oct.2008 2,7817 3,8249 79,3297
8 oct.2008 2,8779 3,9233 84,4800
7 oct.2008 2,8938 3,9277 82,2349
6 oct.2008 2,9054 3,9410 78,1231
3 oct.2008 2,7912 3,8720 75,5299
2 oct.2008 2,7017 3,7603 75,2669
1 oct.2008 2,6387 3,7348 74,3740
30 sep.2008 2,5957 3,7336 74,9297
29 sep.2008 2,5830 3,7028 72,9075
26 sep.2008 2,5254 3,6828 70,5718
25 sep.2008 2,5001 3,6773 71,4560
24 sep.2008 2,5029 3,6690 71,4683
23 sep.2008 2,4812 3,6596 71,2999
22 sep.2008 2,4915 3,6284 69,8925
19 sep.2008 2,5661 3,6480 69,1008
18 sep.2008 2,5540 3,6897 71,0879

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]