Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2009-04-23 3,2441 4,2396 93,3440
2009-04-22 3,2769 4,2426 93,3038
2009-04-21 3,2747 4,2430 93,5056
2009-04-17 3,2254 4,2185 90,5016
2009-04-16 3,2084 4,2197 91,8284
2009-04-15 3,1492 4,1736 90,3728
2009-04-14 3,1109 4,1379 89,6054
2009-04-13 3,1286 4,1263 87,9728
2009-04-10 3,1342 4,1189 87,8150
2009-04-09 3,1323 4,1648 89,0342
2009-04-08 3,1640 4,1827 90,2872
2009-04-07 3,1407 4,1684 88,7709
2009-04-06 3,0710 4,1549 86,8854
2009-04-03 3,1156 4,1893 90,2969
2009-04-02 3,1733 4,2198 93,3392
2009-04-01 3,2048 4,2329 94,7565
2009-03-31 3,1857 4,2348 94,1399
2009-03-30 3,2197 4,2392 95,4685
2009-03-27 3,1676 4,2484 94,3293
2009-03-26 3,1474 4,2723 94,6718
2009-03-25 3,1693 4,2838 93,9582
2009-03-24 3,1704 4,2924 94,6121
2009-03-23 3,1430 4,2946 96,2823
2009-03-20 3,1679 4,2950 96,9763
2009-03-19 3,1809 4,2948 95,8427
2009-03-18 3,2883 4,2939 96,3381
2009-03-17 3,2966 4,2908 97,5603
2009-03-16 3,2884 4,2862 97,6383
2009-03-13 3,3158 4,2767 98,1678
2009-03-12 3,3517 4,2862 98,5703

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]