Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2009-06-05 2,9721 4,2132 93,3490
2009-06-04 2,9664 4,2143 92,2600
2009-06-03 2,9497 4,1928 92,8847
2009-06-02 2,9669 4,1924 92,9166
2009-06-01 2,9377 4,1817 93,2974
2009-05-29 2,9680 4,1786 93,0412
2009-05-28 3,0216 4,1912 92,3036
2009-05-27 2,9978 4,1830 91,4785
2009-05-26 3,0115 4,1811 91,1916
2009-05-25 2,9849 4,1725 91,9310
2009-05-22 2,9938 4,1762 91,6447
2009-05-21 3,0247 4,1724 91,4475
2009-05-20 3,0521 4,1630 91,0897
2009-05-19 3,0506 4,1548 90,3375
2009-05-18 3,0999 4,1760 92,7204
2009-05-15 3,0920 4,1923 91,9376
2009-05-14 3,0821 4,1891 91,4106
2009-05-13 3,0395 4,1574 90,4194
2009-05-12 3,0428 4,1529 89,8854
2009-05-11 3,0589 4,1560 89,7576
2009-05-08 3,0886 4,1380 91,0585
2009-05-07 3,1007 4,1281 90,9675
2009-05-06 3,1287 4,1638 90,8448
2009-05-05 3,1103 4,1605 90,1740
2009-05-04 3,1603 4,1920 89,5964
2009-04-30 3,1447 4,1835 89,8368
2009-04-29 3,1692 4,1974 91,2482
2009-04-28 3,2476 4,2290 93,7585
2009-04-27 3,2099 4,2218 94,1607
2009-04-24 3,2055 4,2380 93,5394

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]