Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
9 ian.2006 3,0384 3,6733 52,8554
6 ian.2006 3,0454 3,6821 51,8472
5 ian.2006 3,0490 3,6846 52,0452
4 ian.2006 3,0482 3,6767 52,3537
3 ian.2006 3,0930 3,6765 51,7693
30 dec.2005 3,1078 3,6771 51,2270
29 dec.2005 3,1160 3,6908 51,7706
28 dec.2005 3,0956 3,6878 50,6865
27 dec.2005 3,0886 3,6629 49,9338
23 dec.2005 3,0831 3,6617 49,9175
22 dec.2005 3,0963 3,6623 49,2556
21 dec.2005 3,0790 3,6588 48,9231
20 dec.2005 3,0555 3,6597 49,6931
19 dec.2005 3,0390 3,6494 49,5750
16 dec.2005 3,0520 3,6632 49,3387
15 dec.2005 3,0339 3,6474 49,0221
14 dec.2005 3,0397 3,6533 50,2357
13 dec.2005 3,0568 3,6457 51,4166
12 dec.2005 3,0650 3,6426 52,9597
9 dec.2005 3,0855 3,6377 52,0543
8 dec.2005 3,1015 3,6500 51,3538
7 dec.2005 3,1217 3,6597 51,3969
6 dec.2005 3,1047 3,6522 50,7260
5 dec.2005 3,1231 3,6548 50,7047
2 dec.2005 3,1263 3,6614 50,7408
30 nov.2005 3,1024 3,6549 49,2491
29 nov.2005 3,0854 3,6449 49,3044
28 nov.2005 3,1227 3,6543 49,9078
25 nov.2005 3,1104 3,6578 49,5830
24 nov.2005 3,0939 3,6524 48,9943

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]