Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
14 mar.2007 2,5623 3,3810 52,8256
13 mar.2007 2,5611 3,3733 53,5560
12 mar.2007 2,5560 3,3677 53,6314
9 mar.2007 2,5675 3,3761 53,9667
8 mar.2007 2,5686 3,3792 53,9915
7 mar.2007 2,5818 3,3880 53,6498
6 mar.2007 2,5846 3,3894 53,5716
5 mar.2007 2,5910 3,4006 53,1592
2 mar.2007 2,5771 3,3926 55,0262
1 mar.2007 2,5654 3,3920 55,5502
28 feb.2007 2,5748 3,3961 56,0549
27 feb.2007 2,5625 3,3853 56,3675
26 feb.2007 2,5652 3,3786 56,4652
23 feb.2007 2,5750 3,3771 56,0759
22 feb.2007 2,5838 3,3822 56,1979
21 feb.2007 2,5731 3,3826 54,4841
20 feb.2007 2,5713 3,3814 55,2623
19 feb.2007 2,5681 3,3727 55,3567
16 feb.2007 2,5729 3,3763 55,0154
15 feb.2007 2,5744 3,3803 55,4400
14 feb.2007 2,5890 3,3876 55,5924
13 feb.2007 2,6105 3,3945 55,8018
12 feb.2007 2,6190 3,3943 55,8485
9 feb.2007 2,6038 3,3852 55,0924
8 feb.2007 2,5980 3,3747 54,3414
7 feb.2007 2,5920 3,3663 54,5515
6 feb.2007 2,6026 3,3678 54,7075
5 feb.2007 2,6121 3,3789 54,4052
2 feb.2007 2,6024 3,3877 54,7806
1 feb.2007 2,6111 3,3974 54,7823

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]