Data | USD | Euro | Gram Aur |
---|---|---|---|
29 mar.2005 | 28 169 | 36 455 | 386 834 |
28 mar.2005 | 28 174 | 36 405 | 383 146 |
25 mar.2005 | 28 176 | 36 502 | 384 166 |
24 mar.2005 | 28 224 | 36 630 | 385 514 |
23 mar.2005 | 27 748 | 36 201 | 381 196 |
22 mar.2005 | 27 695 | 36 494 | 383 459 |
21 mar.2005 | 27 521 | 36 371 | 385 732 |
18 mar.2005 | 27 413 | 36 505 | 384 716 |
17 mar.2005 | 27 242 | 36 430 | 387 629 |
16 mar.2005 | 27 199 | 36 320 | 385 712 |
15 mar.2005 | 26 895 | 35 992 | 382 635 |
14 mar.2005 | 26 885 | 36 043 | 382 711 |
11 mar.2005 | 26 771 | 35 907 | 379 518 |
10 mar.2005 | 26 930 | 36 110 | 381 213 |
9 mar.2005 | 26 940 | 36 008 | 380 930 |
8 mar.2005 | 27 096 | 35 897 | 379 253 |
7 mar.2005 | 27 389 | 36 180 | 381 866 |
4 mar.2005 | 27 818 | 36 510 | 384 341 |
3 mar.2005 | 27 749 | 36 503 | 386 309 |
2 mar.2005 | 27 878 | 36 538 | 384 394 |
1 mar.2005 | 27 439 | 36 231 | 383 418 |
28 feb.2005 | 27 473 | 36 422 | 385 402 |
25 feb.2005 | 27 527 | 36 218 | 381 729 |
24 feb.2005 | 27 453 | 36 376 | 383 588 |
23 feb.2005 | 27 830 | 36 768 | 387 730 |
22 feb.2005 | 27 500 | 36 354 | 381 787 |
21 feb.2005 | 27 447 | 35 844 | 376 871 |
18 feb.2005 | 27 700 | 36 133 | 379 595 |
17 feb.2005 | 29 111 | 38 026 | 399 253 |
16 feb.2005 | 29 064 | 37 840 | 396 506 |
Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2025, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA.
Permisele de pescuit in Delta Dunarii, emise de ARBDD, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ARBDD.
[...]
Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar in apele care constituie frontiera de stat, pe o durata de 45 de zile, in perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu exceptiile ... [...]