Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
17 sep.2008 2,5606 3,6388 64,6106
16 sep.2008 2,5722 3,6494 64,3743
15 sep.2008 2,5414 3,6212 63,6210
12 sep.2008 2,5570 3,6031 62,1991
11 sep.2008 2,5985 3,6123 62,0052
10 sep.2008 2,5459 3,5974 63,4379
9 sep.2008 2,5264 3,5802 64,8465
8 sep.2008 2,5300 3,5995 65,6446
5 sep.2008 2,5318 3,6059 64,7570
4 sep.2008 2,4496 3,5555 63,7777
3 sep.2008 2,4645 3,5487 62,9932
2 sep.2008 2,4406 3,5345 63,0006
1 sep.2008 2,4039 3,5204 64,3184
29 aug.2008 2,3972 3,5330 64,5144
28 aug.2008 2,4102 3,5574 64,4181
27 aug.2008 2,4122 3,5496 64,6201
26 aug.2008 2,4302 3,5455 63,2000
25 aug.2008 2,3865 3,5224 63,3308
22 aug.2008 2,3738 3,5216 63,3164
21 aug.2008 2,3956 3,5324 63,0940
20 aug.2008 2,3977 3,5238 62,1169
19 aug.2008 2,4063 3,5295 61,2609
18 aug.2008 2,3967 3,5302 61,4119
15 aug.2008 2,4100 3,5483 60,8183
14 aug.2008 2,3749 3,5370 63,5853
13 aug.2008 2,3749 3,5420 62,8881
12 aug.2008 2,3912 3,5570 62,0896
11 aug.2008 2,3696 3,5644 65,7264
8 aug.2008 2,3156 3,5001 64,1622
8 aug.2008 2,3156 3,5001 64,1622

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]