Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2009-03-11 3,3666 4,2817 97,3778
2009-03-10 3,3807 4,2921 98,9705
2009-03-09 3,4037 4,2939 102,3103
6 mar.2009 3,3845 4,2903 102,0752
5 mar.2009 3,4035 4,2785 99,8600
4 mar.2009 3,4257 4,2884 100,3469
3 mar.2009 3,4011 4,2946 101,1361
2 mar.2009 3,4147 4,2986 104,1459
27 feb.2009 3,3851 4,2909 102,7832
26 feb.2009 3,3610 4,2891 102,1105
25 feb.2009 3,3326 4,2764 102,3942
24 feb.2009 3,3393 4,2810 106,4935
23 feb.2009 3,3411 4,2833 105,7750
20 feb.2009 3,3921 4,2797 107,0769
19 feb.2009 3,3657 4,2637 105,3014
18 feb.2009 3,4146 4,2950 105,9149
17 feb.2009 3,4094 4,3096 105,5131
16 feb.2009 3,3735 4,3119 102,4439
13 feb.2009 3,3314 4,2975 100,6313
12 feb.2009 3,3501 4,2942 101,7568
11 feb.2009 3,3023 4,2729 97,7854
10 feb.2009 3,2817 4,2569 94,6721
9 feb.2009 3,2817 4,2450 95,0002
6 feb.2009 3,3218 4,2522 97,4834
5 feb.2009 3,3270 4,2872 97,7865
4 feb.2009 3,3202 4,2954 96,1056
3 feb.2009 3,3527 4,2971 97,1132
2 feb.2009 3,3770 4,2987 99,1957
30 ian.2009 3,3212 4,2775 98,1099
29 ian.2009 3,2406 4,2314 91,5531

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]