Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2009-08-31 2,9554 4,2231 89,8697
2009-08-28 2,9351 4,2157 89,7122
2009-08-27 2,9620 4,2240 89,8917
2009-08-26 2,9454 4,2178 89,9457
2009-08-25 2,9538 4,2236 89,9991
2009-08-24 2,9546 4,2238 90,5781
2009-08-21 2,9571 4,2298 89,5230
2009-08-20 2,9747 4,2310 90,1862
2009-08-19 2,9951 4,2246 90,0018
2009-08-18 2,9876 4,2173 90,0521
2009-08-17 2,9919 4,2216 90,2124
2009-08-14 2,9505 4,2116 90,7922
2009-08-13 2,9557 4,2158 90,7912
2009-08-12 2,9884 4,2239 90,6848
2009-08-11 2,9773 4,2143 90,5391
2009-08-10 2,9665 4,2088 90,8938
2009-08-07 2,9374 4,2186 90,6820
2009-08-06 2,9233 4,2098 90,3089
2009-08-05 2,9262 4,2124 90,7489
2009-08-04 2,9232 4,2096 89,7227
2009-08-03 2,9489 4,2116 90,4018
2009-07-31 2,9871 4,2127 89,9198
2009-07-30 2,9864 4,2038 89,4318
2009-07-29 2,9791 4,2138 89,6566
2009-07-28 2,9437 4,2012 90,3505
2009-07-27 2,9489 4,2051 90,6624
2009-07-24 2,9656 4,2156 90,6188
2009-07-23 2,9752 4,2325 91,3546
2009-07-22 2,9843 4,2356 90,7498
2009-07-21 2,9797 4,2378 90,8019

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]