Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2009-10-12 2,9078 4,2840 98,3679
2009-10-09 2,9014 4,2776 97,6777
2009-10-08 2,8952 4,2766 98,1680
2009-10-07 2,9001 4,2673 97,6048
2009-10-06 2,8921 4,2619 94,8554
2009-10-05 2,9187 4,2670 94,1761
2009-10-02 2,9414 4,2782 94,3321
2009-10-01 2,9163 4,2495 94,2392
2009-09-30 2,8619 4,1981 92,1329
2009-09-29 2,8701 4,1851 91,5316
2009-09-28 2,8662 4,1953 91,3071
2009-09-25 2,8625 4,2046 91,7714
2009-09-24 2,8524 4,2132 92,9952
2009-09-23 2,8617 4,2293 93,2932
2009-09-22 2,8746 4,2552 93,9254
2009-09-21 2,9123 4,2665 93,5172
2009-09-18 2,9014 4,2658 94,6625
2009-09-17 2,8873 4,2579 94,7317
2009-09-16 2,9009 4,2618 94,7826
2009-09-15 2,9247 4,2673 93,7869
2009-09-14 2,9410 4,2747 94,0365
2009-09-11 2,9159 4,2552 93,6297
2009-09-10 2,9231 4,2495 92,9032
2009-09-09 2,9299 4,2463 93,7333
2009-09-08 2,9292 4,2382 94,8803
2009-09-07 2,9572 4,2434 94,4221
2009-09-04 2,9741 4,2436 94,4170
2009-09-03 2,9673 4,2442 93,7853
2009-09-02 2,9807 4,2372 91,4707
2009-09-01 2,9470 4,2229 89,9838

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]