Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2009-11-23 2,8580 4,2809 107,1518
2009-11-20 2,8780 4,2817 105,7319
2009-11-19 2,8749 4,2778 105,0559
2009-11-18 2,8650 4,2811 105,5796
2009-11-17 2,8811 4,2928 104,7902
2009-11-16 2,8719 4,2962 104,2037
2009-11-13 2,8893 4,2978 102,8852
2009-11-12 2,8747 4,2967 103,0801
2009-11-11 2,8566 4,2952 102,4559
2009-11-10 2,8623 4,2961 101,2063
2009-11-09 2,8655 4,2968 102,0757
2009-11-06 2,8862 4,2988 101,5905
2009-11-05 2,8961 4,2995 101,2771
2009-11-04 2,9130 4,3005 102,2558
2009-11-03 2,9376 4,3017 99,7983
2009-11-02 2,9152 4,3047 98,5755
2009-10-30 2,8927 4,2955 97,1243
2009-10-29 2,9197 4,3079 97,0792
2009-10-28 2,9074 4,2995 96,7418
2009-10-27 2,8803 4,2897 96,3983
2009-10-26 2,8513 4,2877 96,7242
2009-10-23 2,8508 4,2894 97,3488
2009-10-22 2,8672 4,2923 97,3163
2009-10-21 2,8749 4,2930 97,3145
2009-10-20 2,8662 4,2911 98,0572
2009-10-19 2,8697 4,2903 97,4238
2009-10-16 2,8746 4,2886 96,9306
2009-10-15 2,8798 4,2937 97,4206
2009-10-14 2,8812 4,2940 98,7299
2009-10-13 2,9008 4,2897 99,2313

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]