Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2010-01-05 2,9186 4,2077 105,4552
2010-01-04 2,9401 4,2265 105,2105
2009-12-31 2,9361 4,2282 104,1843
2009-12-30 2,9467 4,2296 103,4852
2009-12-30 2,9467 4,2296 103,4852
2009-12-29 2,9192 4,2099 103,5603
2009-12-28 2,9175 4,1997 103,4930
2009-12-24 2,9165 4,2028 103,5694
2009-12-23 2,9506 4,2047 102,5100
2009-12-22 2,9539 4,2268 103,9734
2009-12-21 2,9368 4,2119 105,2073
2009-12-18 2,9214 4,2057 103,9873
2009-12-18 2,9214 4,2057 103,9873
2009-12-17 2,9454 4,2232 106,1157
2009-12-16 2,9180 4,2459 106,2975
2009-12-15 2,9238 4,2513 104,7572
2009-12-14 2,9019 4,2496 104,4669
2009-12-11 2,8774 4,2477 105,3926
2009-12-10 2,8737 4,2347 104,0455
2009-12-09 2,8691 4,2373 105,3849
2009-12-08 2,8489 4,2249 106,5232
2009-12-07 2,8449 4,2141 104,8635
2009-12-04 2,7931 4,2062 108,0324
2009-12-03 2,7883 4,2171 109,2059
2009-12-02 2,8157 4,2496 109,5898
2009-11-30 2,8396 4,2738 106,9960
2009-11-27 2,8691 4,2807 107,4539
2009-11-26 2,8342 4,2733 107,7442
2009-11-25 2,8355 4,2597 107,2234
2009-11-24 2,8525 4,2648 107,3530

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]