| Data | USD | Euro | Gram Aur |
|---|---|---|---|
| 21 iul.2005 | 2,9297 | 3,5616 | 39,8941 |
| 20 iul.2005 | 2,9467 | 3,5614 | 39,8454 |
| 19 iul.2005 | 2,9711 | 3,5632 | 40,1192 |
| 18 iul.2005 | 2,9527 | 3,5635 | 39,9986 |
| 15 iul.2005 | 2,9470 | 3,5664 | 39,7163 |
| 14 iul.2005 | 2,9532 | 3,5680 | 40,0914 |
| 13 iul.2005 | 2,9329 | 3,5704 | 40,0863 |
| 12 iul.2005 | 2,9350 | 3,5735 | 40,2763 |
| 11 iul.2005 | 2,9804 | 3,5792 | 40,7112 |
| 8 iul.2005 | 3,0117 | 3,5877 | 41,0397 |
| 7 iul.2005 | 2,9980 | 3,5954 | 41,2659 |
| 6 iul.2005 | 3,0219 | 3,5973 | 41,1766 |
| 5 iul.2005 | 3,0223 | 3,5979 | 41,3923 |
| 4 iul.2005 | 3,0216 | 3,5986 | 41,5105 |
| 29 iun.2005 | 29 891 | 36 050 | 418 032 |
| 28 iun.2005 | 29 809 | 36 050 | 419 072 |
| 27 iun.2005 | 29 687 | 36 095 | 419 359 |
| 24 iun.2005 | 29 939 | 36 138 | 426 739 |
| 23 iun.2005 | 29 849 | 36 091 | 419 455 |
| 22 iun.2005 | 29 787 | 36 149 | 418 666 |
| 21 iun.2005 | 29 935 | 36 163 | 417 531 |
| 20 iun.2005 | 29 566 | 36 155 | 418 847 |
| 17 iun.2005 | 29 811 | 36 150 | 417 875 |
| 16 iun.2005 | 29 856 | 36 172 | 414 531 |
| 15 iun.2005 | 30 000 | 36 143 | 411 433 |
| 14 iun.2005 | 29 793 | 36 145 | 408 862 |
| 13 iun.2005 | 30 012 | 36 160 | 410 852 |
| 10 iun.2005 | 29 551 | 36 138 | 401 748 |
| 9 iun.2005 | 29 533 | 36 123 | 402 144 |
| 8 iun.2005 | 29 328 | 36 160 | 401 117 |
Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA.
[...]
Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026
(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
[...]