Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
9 aug.2006 2,7332 3,5172 56,2898
8 aug.2006 2,7462 3,5271 56,9864
7 aug.2006 2,7338 3,5150 56,8606
4 aug.2006 2,7583 3,5256 57,1452
3 aug.2006 2,7697 3,5337 57,5175
2 aug.2006 2,7661 3,5413 57,6390
1 aug.2006 2,7850 3,5480 56,8832
31 iul.2006 2,7799 3,5458 56,9241
28 iul.2006 2,7997 3,5524 56,8225
27 iul.2006 2,7881 3,5495 56,8310
26 iul.2006 2,8172 3,5476 55,9644
25 iul.2006 2,8054 3,5470 55,8063
24 iul.2006 2,8249 3,5672 55,9994
21 iul.2006 2,8288 3,5811 56,9495
20 iul.2006 2,8274 3,5642 58,4365
19 iul.2006 2,8743 3,5942 57,8474
18 iul.2006 2,8646 3,5853 59,6574
17 iul.2006 2,8637 3,5901 61,8278
14 iul.2006 2,8373 3,5947 60,2065
13 iul.2006 2,8236 3,5887 58,8599
12 iul.2006 2,8010 3,5699 57,8061
11 iul.2006 2,8026 3,5679 56,6076
10 iul.2006 2,8044 3,5846 56,3338
7 iul.2006 2,8051 3,5842 56,8959
6 iul.2006 2,8261 3,5989 56,6858
5 iul.2006 2,8041 3,5792 56,4189
5 iul.2006 2,8041 3,5792 56,4189
4 iul.2006 2,7773 3,5580 55,4200
3 iul.2006 2,7957 3,5679 55,6398
30 iun.2006 2,8068 3,5686 54,1725

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]